公布时间:2024年5月27日
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试(按百分制折算) | 面试 | 总成绩 | ||||
数据知识产权研究 | 000001700425 | 61.750 | 85.000 | 73.375 | 1 | 入围体检 |
000001706427 | 58.315 | 88.400 | 73.358 | 2 | 候补 | |
000001706222 | 59.765 | 76.800 | 68.283 | 3 | 候补 | |
数据知识产权服务 | 000001704327 | 66.000 | 84.600 | 75.300 | 1 | 入围体检 |
000001702401 | 64.055 | 84.600 | 74.328 | 2 | 候补 | |
000001703813 | 65.725 | 77.400 | 71.563 | 3 | 候补 |
注:笔试成绩已按百分制折算。笔试、面试成绩按50%计入总成绩。
索引号: | 主题分类: | ||
发布机构: | 公开日期: | 2024-05-28 |
公布时间:2024年5月27日
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试(按百分制折算) | 面试 | 总成绩 | ||||
数据知识产权研究 | 000001700425 | 61.750 | 85.000 | 73.375 | 1 | 入围体检 |
000001706427 | 58.315 | 88.400 | 73.358 | 2 | 候补 | |
000001706222 | 59.765 | 76.800 | 68.283 | 3 | 候补 | |
数据知识产权服务 | 000001704327 | 66.000 | 84.600 | 75.300 | 1 | 入围体检 |
000001702401 | 64.055 | 84.600 | 74.328 | 2 | 候补 | |
000001703813 | 65.725 | 77.400 | 71.563 | 3 | 候补 |
注:笔试成绩已按百分制折算。笔试、面试成绩按50%计入总成绩。