公布时间:2024年5月25日
岗位 | 准考证号码 | 笔试原始成绩(满分200分) | 笔试折算后成绩(换算为100分) | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
教学管理1 | 000001702629 | 127.05 | 63.53 | 87.2 | 77.73 | 1 | 入围 |
000001704913 | 124.68 | 62.34 | 82.6 | 74.50 | 2 | 候补 | |
000001703127 | 124.34 | 62.17 | 82.0 | 74.07 | 3 | 候补 | |
教学管理2 | 000001705708 | 123.16 | 61.58 | 84.6 | 75.39 | 1 | 入围 |
000001700402 | 123.61 | 61.81 | 84.4 | 75.36 | 2 | 候补 | |
000001700212 | 131.11 | 65.56 | 80.6 | 74.58 | 3 | 候补 |
索引号: | 主题分类: | ||
发布机构: | 公开日期: | 2024-05-27 |
公布时间:2024年5月25日
岗位 | 准考证号码 | 笔试原始成绩(满分200分) | 笔试折算后成绩(换算为100分) | 面试得分 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
教学管理1 | 000001702629 | 127.05 | 63.53 | 87.2 | 77.73 | 1 | 入围 |
000001704913 | 124.68 | 62.34 | 82.6 | 74.50 | 2 | 候补 | |
000001703127 | 124.34 | 62.17 | 82.0 | 74.07 | 3 | 候补 | |
教学管理2 | 000001705708 | 123.16 | 61.58 | 84.6 | 75.39 | 1 | 入围 |
000001700402 | 123.61 | 61.81 | 84.4 | 75.36 | 2 | 候补 | |
000001700212 | 131.11 | 65.56 | 80.6 | 74.58 | 3 | 候补 |