各市、县(市、区)市场监督管理局:
根据2023年省局“50200”重点工作任务部署和《浙江省商业秘密保护基地建设指南(试行)》相关规定,省局对2023年新申报的省级商业秘密保护基地组织开展了验收工作。经验收评估和公示,现将2023年度浙江省商业秘密保护基地名单予以公布(详见附件)。
各省级商业秘密保护基地要以此为契机,进一步提高对商业秘密保护重要性的认识,结合企业发展实际,认真贯彻实施《商业秘密保护管理与服务规范》省级地方标准,不断完善落实保密制度和措施,切实增强商业秘密保护能力。各级市场监督管理部门要加强对商业秘密保护基地的服务指导,引导相关示范区、示范站(点)有效发挥示范引领作用,进一步提升商业秘密保护基地建设质量和水平,为维护我省公平竞争市场环境贡献力量。
附件:2023年度浙江省商业秘密保护基地名单
浙江省市场监督管理局
2023年12月15日
(此件公开发布)
附件
2023年度浙江省商业秘密保护基地名单浙江省商业秘密保护示范区13个
序号 | 单 位 | 备注 |
1 | 杭州钱塘智慧城 | 杭州上城区 |
2 | 杭州良渚新城 | 杭州余杭区 |
3 | 和达高科海聚中心(杭州和达海聚园区管理有限公司) | 杭州钱塘区 |
4 | 富阳经济技术开发区 | 杭州富阳区 |
5 | 阿尔法智能制造产业园(阿尔法智能制造产业园(杭州)有限公司) | 杭州桐庐县 |
6 | 宁波启迪智能装备(气动)科技园(宁波奉化启迪协信科技园发展有限公司) | 宁波奉化区 |
7 | 复旦杭州湾科创园(宁波杭州湾新区复创科创园管理有限公司) | 宁波前湾新区 |
8 | 象山县西周智造港湾工业区(象山县西周镇人民政府) | 宁波象山县 |
9 | 浙江长三角高层次人才创新园(嘉兴经济技术开发区产业创新投资集团有限公司) | 嘉兴市 |
10 | 海宁经济开发区 | 嘉兴海宁市 |
11 | 浙江东阳经济开发区 | 金华东阳市 |
12 | 舟山市普陀区六横镇五金仪表工业园区(舟山六横管委会) | 舟山普陀区 |
13 | 浙江仙居经济开发区 | 台州仙居县 |
浙江省商业秘密保护示范指导站12个
序号 | 单 位 | 备 注 |
1 | 宁波文具行业协会 | 宁波鄞州区 |
2 | 宁海县企业服务中心 | 宁波宁海县 |
3 | 光子集成(温州)创新研究院 | 温州龙湾区 |
4 | 温州市瓯海区眼镜行业协会 | 温州瓯海区 |
5 | 浙江省断路器协会 | 温州乐清市 |
6 | 湖州市吴兴区织里童装商会 | 湖州吴兴区 |
7 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城窗帘布艺协会 | 绍兴柯桥区 |
8 | 嵊州市厨具行业协会 | 绍兴嵊州市 |
9 | 武义县餐厨用品协会 | 金华武义县 |
10 | 衢州市知识产权保护协会 | 衢州市 |
11 | 三门县橡塑行业协会 | 台州三门县 |
12 | 龙泉青瓷宝剑技师学院(龙泉市中等职业学校) | 丽水龙泉市 |
浙江省商业秘密保护示范点124个
序号 | 单 位 | 备 注 |
1 | 杭州远大生物制药有限公司(上城区) | 杭州(25) |
2 | 杭州永创智能设备股份有限公司(西湖区) |
3 | 农夫山泉股份有限公司(西湖区) |
4 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司(拱墅区) |
5 | 杭州惠耳听力技术设备有限公司(拱墅区) |
6 | 杭州感想科技有限公司(滨江区) |
7 | 杭州民生滨江制药有限公司(滨江区) |
8 | 恒生电子股份有限公司(滨江区) |
9 | 杭州科百特过滤器材有限公司(萧山区) |
10 | 圣奥科技股份有限公司(萧山区) |
11 | 杭州云嘉健康管理有限公司(余杭区) |
12 | 杭州凸凹工业设计有限公司(余杭区) |
13 | 杭州遥望网络科技有限公司(余杭区) |
14 | 思看科技(杭州)股份有限公司(余杭区) |
15 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司(余杭区) |
16 | 铁流股份有限公司(临平区) |
17 | 杭州老板电器股份有限公司(临平区) |
18 | 杭州普望生物技术有限公司(钱塘区) |
19 | 杭州安司源科技有限公司(钱塘区) |
20 | 浙江金固股份有限公司(富阳区) |
21 | 浙江西子富沃德电机有限公司(临安区) |
22 | 浙江美格机械股份有限公司(临安区) |
23 | 浙江迈尔医疗技术有限公司(桐庐县) |
24 | 浙江康盛股份有限公司(淳安县) |
25 | 浙江致中和实业有限公司(建德市) |
26 | 宁波新冠联机电有限公司(海曙区) | 宁波(27) |
27 | 宁波广新纳米材料有限公司(海曙区) |
28 | 宁波长阳科技股份有限公司(江北区) |
29 | 宁波惠之星新材料科技股份有限公司(江北区) |
30 | 宁波吉典健康科技有限公司(镇海区) |
31 | 宁波大红鹰生物工程股份有限公司(镇海区) |
32 | 贝发集团股份有限公司(北仑区) |
33 | 宁波博大机械有限公司(北仑区) |
34 | 宁波海伯集团有限公司(北仑区) |
35 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司(北仑区) |
36 | 意宁液压股份有限公司(北仑区) |
37 | 宁波中科远东催化工程技术有限公司(鄞州区) |
38 | 乐歌人体工学科技股份有限公司(鄞州区) |
39 | 国研软件股份有限公司(鄞州区) |
40 | 宁波微萌种业有限公司(鄞州区) |
41 | 宁波精华电子科技股份有限公司(鄞州区) |
42 | 宁波吉田智能洁具科技有限公司(奉化区) |
43 | 余姚海利电器有限公司(余姚市) |
44 | 宁波富佳实业股份有限公司(余姚市) |
45 | 宁波飞图自动技术有限公司(余姚市) |
46 | 宁波东大空调设备有限公司(余姚市) |
47 | 宁波罗特电器有限公司(慈溪市) |
48 | 东方日升新能源股份有限公司(宁海县) |
49 | 宁波三安制阀有限公司(象山县) |
50 | 宁波华盛塑胶制品股份有限公司(象山县) |
51 | 宁波市全盛壳体有限公司(前湾新区) |
52 | 宁波海尔施基因科技有限公司(高新区) |
53 | 浙江浩达智能装备股份有限公司(鹿城区) | 温州(17) |
54 | 浙江佰通防腐设备有限公司(瓯海区) |
55 | 浙江通达光学有限公司(瓯海区) |
56 | 海燕接线盒有限公司(乐清市) |
57 | 新驰电气集团有限公司(乐清市) |
58 | 金锚电力控股有限公司(乐清市) |
59 | 乐清威尔特激光科技有限公司(乐清市) |
60 | 民普电气集团有限公司(乐清市) |
61 | 浙江通力传动科技股份有限公司(瑞安市) |
62 | 浙江中瑞橡胶高分子材料股份有限公司(瑞安市) |
63 | 浙江振兴石化机械有限公司(瑞安市) |
64 | 奇特乐集团有限公司(永嘉县) |
65 | 浙江恒齿传动股份有限公司(平阳县) |
66 | 浙江可得电子科技有限公司(平阳县) |
67 | 浙江华宇药业股份有限公司(苍南县) |
68 | 温州太古可口可乐饮料有限公司(温州湾新区) |
69 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司(温州湾新区) |
70 | 浙江万顺服饰股份有限公司(吴兴区) | 湖州(7) |
71 | 浙江富钢集团有限公司(南浔区) |
72 | 浙江技鸣电工器材有限公司(南浔区) |
73 | 德华集团控股股份有限公司(德清县) |
74 | 浙江康润制药有限公司(安吉县) |
75 | 长兴金润大正机械股份有限公司(长兴县) |
76 | 爱康企业集团(浙江)有限公司(南太湖新区) |
77 | 浙江正雅齿科股份有限公司(南湖区) | 嘉兴(7) |
78 | 浙江鼎美智装股份有限公司(秀洲区) |
79 | 嘉善华瑞赛晶电气设备科技有限公司(嘉善县) |
80 | 新凤鸣集团股份有限公司(桐乡市) |
81 | 海宁集成电路与先进制造研究院(海宁市) |
82 | 嘉兴多角电线电缆股份有限公司(海盐县) |
83 | 艾华(浙江)新材料有限公司(平湖市) |
84 | 浙江迪捷软件科技有限公司(越城区) | 绍兴(10) |
85 | 绍兴三花新能源汽车部件有限公司(越城区) |
86 | 绍兴虎彩激光材料科技有限公司(越城区) |
87 | 浙江高强度紧固件有限公司(柯桥区) |
88 | 浙江小轩窗家居股份有限公司(柯桥区) |
89 | 浙江明新风机有限公司(上虞区) |
90 | 浙江金盾风机股份有限公司(上虞区) |
91 | 浙江德广信电子科技股份有限公司(诸暨市) |
92 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司(嵊州市) |
93 | 浙江万丰摩轮有限公司(新昌县) |
94 | 浙江锂威能源科技有限公司(兰溪市) | 金华(10) |
95 | 义乌市欧珞威针织有限公司(义乌市) |
96 | 浙江一正文化用品有限公司(浦江县) |
97 | 浙江卓尔雅美妆有限公司(浦江县) |
98 | 浙江冠鑫科技股份有限公司(武义县) |
99 | 浙江浩大科技有限公司(武义县) |
100 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司(武义县) |
101 | 浙江欧欧动力机械有限公司(武义县) |
102 | 浙江意达电器有限公司(武义县) |
103 | 磐安县天一塑料电器厂(磐安县) |
104 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司(衢州市) | 衢州(5) |
105 | 浙江晶泰玻璃科技有限公司(衢州市) |
106 | 浙江联能电气有限公司(衢州市) |
107 | 浙江泓芯半导体有限公司(柯城区) |
108 | 江山永利百合实业有限公司(江山市) |
109 | 浙江原邦材料科技有限公司(舟山高新区) | 舟山(2) |
110 | 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司(舟山新城) |
111 | 浙江中非国际经贸港服务有限公司(台州湾新区) | 台州(12) |
112 | 新天力科技股份有限公司(台州湾新区) |
113 | 浙江诚信医化设备有限公司(椒江区) |
114 | 联化科技股份有限公司(黄岩区) |
115 | 浙江赛豪实业有限公司(黄岩区) |
116 | 浙江景耀数控科技有限公司(路桥区) |
117 | 浙江荣鹏气动工具股份有限公司(路桥区) |
118 | 台州科锦轴承有限公司(临海市) |
119 | 台州市中冠模业有限公司(临海市) |
120 | 浙江奥利达气动工具股份有限公司(温岭市) |
121 | 玉环市中良流体智控股份有限公司(玉环市) | |
122 | 浙江天台捷融新材料有限公司(天台县) |
123 | 浙江航兴电机有限公司(莲都区) | 丽水(2) |
124 | 浙江中博传动科技有限公司(缙云县) |
浙江省市场监督管理局办公室2023年12月18日印发