索 引 号: | 002482365/2024-00087 | 公开日期: | 2024-05-07 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2024年4月浙江省法定传染病疫情
2024年4月(2024年4月1日0时至4月30日24时),全省共报告法定传染病88942例,死亡31人。
其中,甲类传染病未报告发病、死亡病例。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、乙脑、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染 H7N9禽流感和猴痘无发病、死亡病例报告,除新型冠状病毒感染外,其余15种乙类传染病共报告发病39764例,报告死亡31人。报告发病数居前5位的病种依次为:百日咳、病毒性肝炎、梅毒、肺结核及淋病,占乙类传染病报告病例总数的99.02%。
同期,丙类传染病共报告49178例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.35%。
附表: 2024年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2024年5月7日
附表
2024年4月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 88942 | 31 |
甲乙类传染病合计 | 39764 | 31 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 130 | 13 |
病毒性肝炎 | 2645 | 5 |
甲型肝炎 | 85 | 0 |
乙型肝炎 | 1824 | 0 |
丙型肝炎 | 317 | 5 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 364 | 0 |
肝炎未分型 | 55 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 11 | 0 |
狂犬病 | 0 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 9 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 60 | 0 |
肺结核 | 2577 | 12 |
伤寒与副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 30485 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 138 | 0 |
布鲁氏菌病 | 29 | 0 |
淋病 | 1028 | 0 |
梅毒 | 2640 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 8 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 49178 | 0 |
流行性感冒 | 29764 | 0 |
流行性腮腺炎 | 306 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 5 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 10991 | 0 |
手足口病 | 8105 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;不包括新型冠状病毒感染。病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |
浙江省疾病预防控制中心公共卫生监测与业务指导所提供