索引号 | 002482285/2023-788233 | 发布机构 | 省水利厅 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 有 效 性 | |||
重点工作任务 | 序号 | 年度目标 |
一、完成年度省政府十方面民生实事水利相关任务 | 1 | 杭州西险大塘完工10公里,杭嘉湖南排后续西部通道4个作业面全部开工 |
2 | 开工建设海塘110公里 | |
3 | 更新改造灌溉设施1500座 | |
4 | 整治病险山塘450座 | |
5 | 整治病险水库200座 | |
二、加快水利投资计划执行 | 6 | 完成投资700亿元 |
三、持续深化水利重大项目前期工作 | 7 | 新开工40项重大项目 |
四、加快推进水利工程竣工验收 | 8 | 完成10 项以上重大项目、200 项以上中小型项目竣工验收 |
五、深入实施浙江节水行动 | 9 | 万元GDP用水量较2020年下降10%以上 |
10 | 创建10个以上国家级节水型社会达标县 | |
11 | 新增10个以上省级节水教育基地 | |
六、落实最严格水资源管理制度 | 12 | 出台保障河湖生态流量指导意见 |
13 | 新改建取水在线监测点2000个 | |
14 | 建设标准化取水设施3000个 | |
七、加快水利感知体系建设 | 15 | 新改建水位监测300处 |
16 | 新改建流量监测200处 | |
八、加强山洪灾害防御 | 17 | 建设重点村落关联雨量站600处 |
18 | 建设声光电预警站500处 | |
九、推进全域幸福河湖建设 | 19 | 建成美丽河湖100条 |
20 | 完成中小河流治理500公里 | |
十、深化水利标准化管理 | 21 | 完成1万处水利工程标准化管理复核 |
22 | 水利工程不动产权登记率达到60% | |
23 | 打造200个标准化管理精品工程 | |
24 | 制定水利标准体系,制(修)订地方标准10项以上 | |
十一、加快实施水利工程系统治理 | 25 | 完成175个工程安全鉴定 |
26 | 完成600座水库配套设施改造提升 | |
十二、加强农村水利基础设施建设 | 27 | 实施大中型灌区改造50万亩 |
28 | 整治圩区20万亩 | |
十三、加强农村供水保障 | 29 | 完成薄弱环节提升改465处 |
30 | 完成农村供水工程实时在线监测1611处 | |
31 | 修订《浙江省农村供水管理办法》 | |
十四、加强水土保持和小水电监管 | 32 | 治理水土流失350平方公里 |
33 | 创建7个国家水土保持示范 | |
34 | 完成200座小水电站标准化复评 | |
35 | 完成603座1000千瓦以下小水电站“两不八有”创建 | |
36 | 提升小水电站生态流量实时监控率至60% | |
十五、加强水利行业监管 | 37 | 完成50个项目稽查 |
38 | 完成40个工程安全生产巡查 | |
39 | 完成4个地市质量监督履职巡查 | |
十六、迭代深化水利数字化改革 | 40 | 完成水利部数字孪生流域建设9项试点任务 |
十七、加强海洋强省建设水利支撑 | 41 | 海洋强省建设任务完成率100% |
信息来源:省水利厅