索引号 | 002482285/2021-02186 | 发布机构 | 省水利厅 | |
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |
文 号 | 有 效 性 | |||
重点工作 | 绩效目标 | 序 号 | 量化指标 | 目标值 | 是否关 键量化 指标 | 分值 权重 (分) |
一、实施新一轮扩大有效投资行动,确保固定资产投资增速与经济增速基本同步。 | 抓好水利投资 | 1 | 全年完成水利投资额 | 500 亿元 | 否 | 5 |
二、实施节能、节水、节地、节材行动,强化水资源刚性约束。 | 实现万元GDP用水量较2020年下降 | 2 | 万元GDP用水量下降率 | 3.5% | 是 | 4 |
打造50个节水标杆酒店、50个节水标杆校园、100个节水标杆小区和150个节水标杆企业 | 3 | 节水标杆单位创建目标完成率 | 100% | 否 | 3 | |
完成取用水管理专项整治行动整改提升工作 | 4 | 取用水管理专项整治行动整改提升任务完成率 | 100% | 否 | 3 | |
三、提升农村饮用水标准。 | 创建规范化水厂 | 5 | 规范化水厂创建数量 | 50座 | 否 | 5 |
四、加强浙江水网建设,开展小型水库系统治理,新开工建设海塘安澜千亿工程200公里。 | 做好省级专项规划编制工作 | 6 | 省级专项规划发布数量 | 8个 | 否 | 5 |
完成小型水库核查评估工作 | 7 | 核查评估完成数量 | 4000座 | 否 | 5 | |
推进海塘安澜千亿工程开工建设 | 8 | 新开工建设海塘长度 | 200 公里 | 是 | 5 | |
五、提升水文监测预报能力。 | 新(改)建水文测站 | 9 | 新(改)建水文测站数量 | 2000个 | 是 | 5 |
六、提升水库安全水平。 | 完成病险水库除险加固 | 10 | 病险水库加固完成数量 | 160座 | 是 | 5 |
七、提升主要江河干堤防洪能力。 | 完成主要江河干堤加固 | 11 | 完成干堤加固长度 | 80 公里 | 是 | 5 |
八、提升山塘安全水平。 | 完成病险山塘综合整治 | 12 | 山塘整治完成数量 | 400座 | 是 | 5 |
九、推进中小河流综合治理。 | 推进中小河流综合治理 | 13 | 中小河流综合治理完成公里数 | 500 公里 | 是 | 5 |
十、推进农村池塘整治。 | 推进农村池塘整治 | 14 | 农村池塘整治完成数量 | 1000个 | 是 | 5 |
十一、推进美丽河湖建设。 | 推进美丽河湖建设 | 15 | 美丽河湖建成数量 | 100条 | 是 | 5 |
十二、推进水美乡镇建设。 | 推进水美乡镇建设 | 16 | 水美乡镇建成数量 | 100个 | 是 | 5 |
十三、加快推进长三角区域一体化发展水利工作。 | 做好嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目建设 | 17 | 完成项目投资 | 4亿元 | 否 | 4 |
十四、深化水利数字化改革。 | 高质量完成省数字化改革重点应用建设水利任务、水利部智慧水利先行先试项目验收工作 | 18 | 省重点应用建设水利任务完成数 | 6项 | 否 | 4 |
19 | 水利部智慧水利验收数 | 5项 | 否 | 4 | ||
十五、加强水利工程安全运行。 | 推进水利工程安全鉴定 | 20 | 水利工程安全鉴定完成数量 | 1000个 | 否 | 3 |
信息来源:省水利厅