索引号: | 00248503X/2024-00144 | 公开日期: | 2024-08-06 |
2024年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划
拟招募人员公示
根据《2024年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检,现将2024年浙江省高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单予以公示。
地市 | 县/市/区 | 服务单位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
杭州市 | 淳安县 | 姜家镇人民政府 | 办事员 | 盛梦萍 | 202460107913 | 68 | 79.2 | 73.6 |
杭州市 | 淳安县 | 浪川乡人民政府 | 办事员 | 毛艺兴 | 202460106318 | 74.5 | 81.6 | 78.05 |
杭州市 | 淳安县 | 文昌镇人民政府 | 办事员 | 施泓铭 | 202460106013 | 75.5 | 80.8 | 78.15 |
杭州市 | 淳安县 | 金峰乡人民政府 | 办事员 | 魏思予 | 202460111914 | 75.5 | 73.6 | 74.55 |
杭州市 | 淳安县 | 石林镇人民政府 | 办事员 | 张浙南 | 202460101111 | 79 | 79.2 | 79.1 |
温州市 | 永嘉县 | 永嘉县乌牛人力资源和社会保障所 | 办事员 | 蔡旺廷 | 202460102926 | 80 | 78.8 | 79.4 |
温州市 | 永嘉县 | 永嘉县桥下镇人民政府 | 文秘 | 陈新新 | 202460111825 | 77.5 | 81.2 | 79.35 |
温州市 | 永嘉县 | 永嘉县人民政府北城街道办事处 | 办事员 | 江鸿 | 202460117223 | 78.5 | 83.2 | 80.85 |
温州市 | 洞头区 | 鹿西乡人民政府 | 办事员 | 薛登允 | 202460112506 | 68 | 79.8 | 73.9 |
温州市 | 洞头区 | 霓屿街道办事处 | 办事员 | 林雨涵 | 202460106516 | 74 | 78.8 | 76.4 |
温州市 | 洞头区 | 大门镇人民政府 | 办事员 | 董伊蕾 | 202460104827 | 76 | 73.0 | 74.5 |
温州市 | 洞头区 | 北岙街道办事处 | 办事员 | 李世忠 | 202460107115 | 76.5 | 73.6 | 75.05 |
温州市 | 洞头区 | 东屏街道办事处 | 办事员 | 王思懿 | 202460107901 | 76.5 | 84.0 | 80.25 |
温州市 | 泰顺县 | 竹里畲族乡人民政府 | 办事员 | 夏琪琪 | 202460111715 | 73.5 | 75.4 | 74.45 |
温州市 | 泰顺县 | 司前畲族镇 | 办事员 | 陶攀 | 202460102014 | 72.5 | 79.0 | 75.75 |
温州市 | 泰顺县 | 南浦溪镇 | 办事员 | 林池 | 202460110313 | 72 | 71.6 | 71.8 |
温州市 | 泰顺县 | 三魁镇 | 办事员 | 陈伦 | 202460114915 | 71 | 78.2 | 74.6 |
温州市 | 泰顺县 | 雪溪乡 | 办事员 | 季杭林 | 202460113829 | 74.5 | 72.6 | 73.55 |
温州市 | 平阳县 | 万全镇人民政府 | 办事员 | 乐梦洁 | 202460100913 | 81 | 78.4 | 79.7 |
温州市 | 平阳县 | 鳌江镇人民政府 | 办事员 | 林晓露 | 202460111027 | 75 | 76.6 | 75.8 |
温州市 | 平阳县 | 麻步镇人民政府 | 办事员 | 赵乐瑶 | 202460111403 | 76.5 | 72.6 | 74.55 |
温州市 | 平阳县 | 水头镇人民政府 | 办事员 | 金文祥 | 202460109325 | 77 | 76.0 | 76.5 |
温州市 | 平阳县 | 昆阳镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 郑可杰 | 202460106104 | 76.5 | 81.0 | 78.75 |
温州市 | 苍南县 | 苍南县宜山镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 谢小雨 | 202460114222 | 77 | 80.4 | 78.7 |
温州市 | 苍南县 | 苍南县宜山镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 曾翰尧 | 202460111523 | 74.5 | 82.6 | 78.55 |
温州市 | 苍南县 | 苍南县钱库镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 薛嘉乐 | 202460109413 | 73 | 82.0 | 77.5 |
温州市 | 苍南县 | 苍南县钱库镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 王颜妍 | 202460101924 | 75.5 | 78.4 | 76.95 |
温州市 | 苍南县 | 苍南县宜山镇人力资源和社会保障所 | 办事员 | 薛嘉 | 202460109301 | 75 | 79.2 | 77.1 |
温州市 | 文成县 | 文成县大峃镇人民政府 | 办事员 | 滕周胜 | 202460113410 | 77 | 80.0 | 78.5 |
温州市 | 文成县 | 文成县大峃镇人民政府 | 办事员 | 李慧洁 | 202460106117 | 73 | 79.4 | 76.2 |
温州市 | 文成县 | 文成县珊溪镇人民政府 | 办事员 | 林于欣 | 202460111402 | 73 | 74.4 | 73.7 |
温州市 | 文成县 | 文成县铜铃山镇人民政府 | 办事员 | 林可儿 | 202460117927 | 76 | 83.6 | 79.8 |
金华市 | 武义县 | 泉溪镇人民政府 | 办事员 | 张雨佳 | 202460108919 | 78.5 | 85.6 | 82.05 |
金华市 | 武义县 | 新宅镇人民政府 | 办事员 | 章夏韵 | 202460116513 | 73 | 82.4 | 77.7 |
金华市 | 武义县 | 王宅镇人民政府 | 办事员 | 徐梦嘉 | 202460101010 | 76 | 84.6 | 80.3 |
金华市 | 武义县 | 桃溪镇人民政府 | 办事员 | 祝浩宇 | 202460101223 | 77 | 77.0 | 77 |
金华市 | 武义县 | 西联乡人民政府 | 办事员 | 徐航笑 | 202460114514 | 75.5 | 77.4 | 76.45 |
金华市 | 磐安县 | 安文街道办事处 | 办事员 | 张雯轩 | 202460101413 | 75.5 | 77.2 | 76.35 |
金华市 | 磐安县 | 安文街道办事处 | 办事员 | 朱骁屹 | 202460111019 | 79 | 80.8 | 79.9 |
金华市 | 磐安县 | 尖山镇人民政府 | 办事员 | 沈磊 | 202460109423 | 72 | 81.8 | 76.9 |
金华市 | 磐安县 | 大盘镇人民政府 | 办事员 | 付炳泉 | 202460114013 | 74 | 76.8 | 75.4 |
金华市 | 磐安县 | 双溪乡人民政府 | 办事员 | 徐露 | 202460109220 | 75.5 | 74.4 | 74.95 |
衢州市 | 衢江区 | 衢江区横路办事处 | 办事员 | 徐岑浩 | 202460118001 | 73 | 77.2 | 75.1 |
衢州市 | 衢江区 | 衢江区云溪乡人民政府 | 办事员 | 章艺纯 | 202460105124 | 72.5 | 80.8 | 76.65 |
衢州市 | 衢江区 | 衢江区杜泽镇人民政府 | 办事员 | 苏恺 | 202460117113 | 79 | 71.8 | 75.4 |
衢州市 | 常山县 | 东案乡人民政府 | 办事员 | 夏润喆 | 202460106904 | 73 | 74.4 | 73.7 |
衢州市 | 常山县 | 辉埠镇人民政府 | 办事员 | 邱康艳 | 202460111712 | 72 | 76.6 | 74.3 |
衢州市 | 常山县 | 球川镇人民政府 | 办事员 | 黄仁威 | 202460116311 | 75 | 79.4 | 77.2 |
衢州市 | 常山县 | 大桥头乡人民政府 | 办事员 | 占倩茹 | 202460108204 | 76.5 | 72.2 | 74.35 |
衢州市 | 柯城区 | 姜家山乡人民政府 | 办事员 | 唐超 | 202460100415 | 76 | 80.8 | 78.4 |
衢州市 | 柯城区 | 九华乡人民政府 | 办事员 | 吴承思 | 202460114630 | 76.5 | 82.4 | 79.45 |
衢州市 | 柯城区 | 华墅乡人民政府 | 办事员 | 金耀东 | 202460112608 | 80 | 78.4 | 79.2 |
衢州市 | 柯城区 | 华墅乡人民政府 | 乡村振兴岗位 | 官鑫宇 | 202460115718 | 75.5 | 78.4 | 76.95 |
衢州市 | 柯城区 | 双港街道办事处 | 办事员 | 缪杭铼 | 202460116723 | 77 | 79.4 | 78.2 |
衢州市 | 开化县 | 芹阳办事处 | 办事员 | 余斐卓 | 202460115018 | 76 | 81.8 | 78.9 |
衢州市 | 开化县 | 苏庄镇人民政府 | 办事员 | 赖颖君 | 202460116315 | 68.5 | 75.4 | 71.95 |
衢州市 | 开化县 | 华埠镇人民政府 | 办事员 | 汪韦吉 | 202460101117 | 75.5 | 78.6 | 77.05 |
衢州市 | 江山市 | 虎山街道办事处 | 办事员 | 胡晨坡 | 202460108817 | 75.5 | 80.4 | 77.95 |
衢州市 | 江山市 | 上余镇人民政府 | 乡村振兴岗 | 程文睿 | 202460100204 | 76 | 82.0 | 79 |
衢州市 | 江山市 | 贺村镇人民政府 | 办事员 | 严永婕 | 202460103117 | 73 | 73.2 | 73.1 |
衢州市 | 江山市 | 峡口镇人民政府 | 经济管理 | 孙红 | 202460110708 | 77.5 | 83.8 | 80.65 |
衢州市 | 江山市 | 石门镇人民政府 | 办事员 | 柴梅洁 | 202460112614 | 70 | 80.2 | 75.1 |
衢州市 | 龙游县 | 模环乡劳动和社会保障所 | 劳保员 | 吴嘉仪 | 202460112601 | 75.5 | 75.0 | 75.25 |
衢州市 | 龙游县 | 塔石镇劳动和社会保障所 | 劳保员 | 傅俞希 | 202460110820 | 72.5 | 78.0 | 75.25 |
衢州市 | 龙游县 | 溪口镇劳动和社会保障所 | 劳保员 | 陈佳 | 202460100216 | 73.5 | 76.2 | 74.85 |
衢州市 | 龙游县 | 湖镇镇劳动和社会保障所 | 劳保员 | 盛昊骏 | 202460102403 | 76.5 | 71.8 | 74.15 |
衢州市 | 龙游县 | 龙洲街道劳动和社会保障所 | 劳保员 | 蒋小俊 | 202460111025 | 73 | 80.4 | 76.7 |
舟山市 | 定海区 | 白泉镇人民政府 | 办事员 | 张业涵 | 202460117603 | 75.5 | 78.8 | 77.15 |
舟山市 | 定海区 | 盐仓街道办事处 | 办事员 | 姚瑶 | 202460109326 | 66.5 | 79.8 | 73.15 |
舟山市 | 定海区 | 金塘镇人民政府 | 办事员 | 王玉 | 202460102418 | 78.5 | 83.0 | 80.75 |
舟山市 | 定海区 | 干览镇人民政府 | 办事员 | 吴林煜 | 202460111509 | 73.5 | 75.2 | 74.35 |
舟山市 | 普陀区 | 六横镇人民政府 | 办事员 | 林嘉坤 | 202460101703 | 61.5 | 77.8 | 69.65 |
舟山市 | 普陀区 | 东极镇人民政府 | 办事员 | 郑筱牒 | 202460102324 | 74 | 78.8 | 76.4 |
舟山市 | 普陀区 | 蚂蚁岛管委会 | 办事员 | 孙静文 | 202460115007 | 75.5 | 84.6 | 80.05 |
舟山市 | 普陀区 | 白沙岛管委会 | 办事员 | 何方正 | 202460100602 | 77 | 79.2 | 78.1 |
舟山市 | 岱山县 | 高亭镇人民政府 | 办事员 | 陆婧 | 202460112428 | 75 | 80.8 | 77.9 |
舟山市 | 岱山县 | 衢山镇人民政府 | 办事员 | 陆潞 | 202460102506 | 78 | 78.8 | 78.4 |
舟山市 | 岱山县 | 东沙镇人民政府 | 办事员 | 叶虹宇 | 202460105607 | 73 | 81.6 | 77.3 |
舟山市 | 岱山县 | 岱东镇人民政府 | 办事员 | 戚朕瑜 | 202460107030 | 71.5 | 82.0 | 76.75 |
舟山市 | 嵊泗县 | 枸杞乡人民政府 | 办事员 | 何宇 | 202460104205 | 79 | 77.2 | 78.1 |
舟山市 | 嵊泗县 | 嵊泗县五龙乡人民政府 | 办事员 | 葛昊天 | 202460105305 | 69.5 | 84.0 | 76.75 |
舟山市 | 嵊泗县 | 洋山镇人民政府 | 办事员 | 周虹岑 | 202460107630 | 73 | 80.2 | 76.6 |
舟山市 | 嵊泗县 | 花鸟乡人民政府 | 办事员 | 罗紫丹 | 202460113809 | 69 | 78.2 | 73.6 |
舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇人民政府 | 办事员 | 叶安安 | 202460114928 | 69 | 79.2 | 74.1 |
台州市 | 玉环市 | 玉环市人民政府玉城街道办事处 | 办事员 | 陶睿珂 | 202460116620 | 69.5 | 80.2 | 74.85 |
台州市 | 玉环市 | 玉环市人民政府坎门街道办事处 | 办事员 | 徐炜艳 | 202460100310 | 72 | 79.2 | 75.6 |
台州市 | 玉环市 | 玉环市人民政府大麦屿街道办事处 | 办事员 | 王琦 | 202460100114 | 72.5 | 79.8 | 76.15 |
台州市 | 玉环市 | 玉环市楚门镇人民政府 | 办事员 | 岳宣成 | 202460110325 | 78 | 82.0 | 80 |
台州市 | 玉环市 | 玉环市清港镇人民政府 | 办事员 | 张扬天 | 202460107409 | 52 | 79.4 | 65.7 |
台州市 | 天台县 | 天台苍山中学 | 数学教师 | 陈超楠 | 202460114823 | 70 | 79.0 | 74.5 |
台州市 | 天台县 | 天台县街头镇人民政府 | 办事员 | 余阳 | 202460109303 | 73 | 67.6 | 70.3 |
台州市 | 天台县 | 天台县街头镇人民政府 | 林业员 | 陈钇伽 | 202460109028 | 75.5 | 77.4 | 76.45 |
台州市 | 天台县 | 天台县始丰街道办事处 | 办事员 | 胡叶萍 | 202460116027 | 77.5 | 77.4 | 77.45 |
台州市 | 天台县 | 天台县平桥镇人民政府 | 农经员 | 吴倩 | 202460102211 | 74.5 | 84.6 | 79.55 |
台州市 | 仙居县 | 仙居县福应街道办事处 | 办事员 | 高晴涛 | 202460113621 | 78 | 82.6 | 80.3 |
台州市 | 仙居县 | 仙居县南峰街道办事处 | 办事员 | 王涛 | 202460108928 | 75.5 | 77.6 | 76.55 |
台州市 | 仙居县 | 仙居县安洲街道办事处 | 办事员 | 屈雯霞 | 202460105621 | 73.5 | 82.6 | 78.05 |
台州市 | 仙居县 | 仙居县下各镇人民政府 | 办事员 | 张文洁 | 202460111127 | 75 | 77.4 | 76.2 |
台州市 | 仙居县 | 仙居县白塔镇人民政府 | 办事员 | 戴玲芝 | 202460106811 | 74.5 | 79.6 | 77.05 |
台州市 | 三门县 | 三门县健跳镇六敖中心小学 | 教师 | 王樱潞 | 202460114705 | 73 | 76.8 | 74.9 |
台州市 | 三门县 | 三门县浦坝港镇人民政府 | 办事员 | 杨昕鑫 | 202460112322 | 75 | 78.6 | 76.8 |
台州市 | 三门县 | 三门县沙柳街道办事处 | 办事员 | 黄柯楠 | 202460107419 | 67 | 74.8 | 70.9 |
台州市 | 三门县 | 三门县健跳镇人民政府 | 办事员 | 曹玲芳 | 202460113702 | 79 | 82.0 | 80.5 |
台州市 | 三门县 | 三门县浦坝港镇人民政府 | 办事员 | 颜晨航 | 202460105403 | 79 | 79.2 | 79.1 |
丽水市 | 莲都区 | 莲都区碧湖镇人民政府 | 办事员 | 方乃馨 | 202460100510 | 73.5 | 75.8 | 74.65 |
丽水市 | 莲都区 | 丽水市莲都区丽新畲族乡人民政府 | 办事员 | 雷陈钟 | 202460108326 | 78 | 79.0 | 78.5 |
丽水市 | 莲都区 | 莲都区太平乡人民政府 | 办事员 | 卜方浩 | 202460116012 | 74.5 | 79.4 | 76.95 |
丽水市 | 莲都区 | 丽水市莲都区仙渡乡人民政府 | 办事员 | 胡洋铭 | 202460117730 | 77 | 77.8 | 77.4 |
丽水市 | 莲都区 | 莲都区大港头镇人民政府 | 办事员 | 张继艳 | 202460104316 | 76 | 75.2 | 75.6 |
丽水市 | 莲都区 | 丽水市莲都区人力资源服务中心 | 办事员 | 徐珺 | 202460103426 | 73.5 | 82.4 | 77.95 |
丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市小梅镇人民政府 | 办事员 | 卓悦 | 202460108826 | 72.5 | 78.4 | 75.45 |
丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市住龙镇人民政府 | 办事员 | 陈乐 | 202460101115 | 73.5 | 82.6 | 78.05 |
丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市人民政府石达石街道办事处 | 办事员 | 李晓蕾 | 202460102801 | 77 | 79.0 | 78 |
丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市龙南乡人民政府 | 办事员 | 刘建波 | 202460106604 | 75 | 77.0 | 76 |
丽水市 | 青田县 | 青田县祯埠镇人民政府 | 办事员 | 徐晋宇 | 202460116302 | 77.5 | 80.0 | 78.75 |
丽水市 | 青田县 | 青田县东源镇人民政府 | 办事员 | 叶可盈 | 202460110623 | 71.5 | 82.8 | 77.15 |
丽水市 | 青田县 | 青田县巨浦乡人民政府 | 办事员 | 游齐瑶 | 202460105204 | 74.5 | 82.4 | 78.45 |
丽水市 | 青田县 | 青田县方山乡人民政府 | 办事员 | 楼盈盈 | 202460118011 | 76 | 83.2 | 79.6 |
丽水市 | 青田县 | 青田县舒桥乡人民政府 | 办事员 | 张槿希 | 202460106330 | 76 | 82.6 | 79.3 |
丽水市 | 云和县 | 云和县人民政府元和街道办事处 | 办事员 | 张文韬 | 202460116714 | 70.5 | 85.2 | 77.85 |
丽水市 | 云和县 | 云和县崇头镇人民政府 | 办事员 | 杨奕嘉 | 202460105602 | 74.5 | 83.6 | 79.05 |
丽水市 | 云和县 | 云和县赤石乡人民政府 | 办事员 | 金棋珂 | 202460101116 | 76 | 84.4 | 80.2 |
丽水市 | 云和县 | 云和县安溪畲族乡人民政府 | 办事员1 | 张哲炳 | 202460107130 | 72.5 | 83.4 | 77.95 |
丽水市 | 云和县 | 云和县安溪畲族乡人民政府 | 办事员2 | 吴胜楠 | 202460117917 | 75.5 | 76.4 | 75.95 |
丽水市 | 庆元县 | 庆元县贤良镇林业工作站 | 林技员 | 徐晨妍 | 202460116018 | 73.5 | 77.4 | 75.45 |
丽水市 | 庆元县 | 庆元县人民政府松源街道办事处 | 办事员 | 吴陈蓓 | 202460105817 | 73.5 | 82.6 | 78.05 |
丽水市 | 庆元县 | 庆元县淤上乡人民政府 | 办事员 | 胡雨恩 | 202460114412 | 68.5 | 82.4 | 75.45 |
丽水市 | 庆元县 | 庆元县隆宫乡人民政府 | 办事员 | 章超 | 202460114921 | 75 | 85.4 | 80.2 |
丽水市 | 庆元县 | 庆元县江根乡人民政府 | 办事员 | 吴子宣 | 202460115702 | 75 | 81.8 | 78.4 |
丽水市 | 缙云县 | 缙云县大洋镇人民政府 | 办事员 | 李盈潞 | 202460116008 | 76 | 78.0 | 77 |
丽水市 | 缙云县 | 缙云县胡源乡人民政府 | 办事员 | 陈童 | 202460115613 | 74 | 80.2 | 77.1 |
丽水市 | 缙云县 | 缙云县东渡镇人民政府 | 办事员 | 周思达 | 202460101623 | 71.5 | 80.4 | 75.95 |
丽水市 | 缙云县 | 缙云县七里乡人民政府 | 办事员 | 李展安 | 202460115601 | 77 | 81.0 | 79 |
丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县石练镇人民政府 | 办事员 | 叶政康 | 202460104908 | 73 | 81.2 | 77.1 |
丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县金竹镇人民政府 | 办事员 | 蓝笑暄 | 202460103130 | 72.5 | 82.0 | 77.25 |
丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县王村口镇人民政府 | 办事员 | 杨浩然 | 202460106001 | 74.5 | 80.0 | 77.25 |
丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县高坪乡人民政府 | 办事员 | 赖紫怡 | 202460113525 | 69 | 76.6 | 72.8 |
丽水市 | 松阳县 | 松阳县人民政府西屏街道办事处 | 办事员 | 鲁佳丽 | 202460102019 | 73 | 78.2 | 75.6 |
丽水市 | 松阳县 | 松阳县斋坛乡人民政府 | 办事员 | 吴纪薇 | 202460112929 | 81 | 77.8 | 79.4 |
丽水市 | 松阳县 | 松阳县竹源乡人民政府 | 办事员 | 纪国荣 | 202460117630 | 71.5 | 77.0 | 74.25 |
丽水市 | 松阳县 | 松阳县赤寿乡人民政府 | 办事员 | 黄嘉欣 | 202460112902 | 79 | 78.2 | 78.6 |
丽水市 | 松阳县 | 松阳县裕溪乡人民政府 | 办事员 | 陆小桑 | 202460106823 | 72.5 | 77.2 | 74.85 |
丽水市 | 景宁县 | 澄照乡人民政府 | 办事员 | 蓝严晶 | 202460114829 | 72 | 76.4 | 74.2 |
丽水市 | 景宁县 | 大均乡人民政府 | 办事员 | 洪毅 | 202460115128 | 80 | 74.8 | 77.4 |
丽水市 | 景宁县 | 鹤溪街道办事处 | 办事员 | 李姝洁 | 202460115517 | 72.5 | 80.8 | 76.65 |
丽水市 | 景宁县 | 渤海镇人民政府 | 办事员 | 陈博 | 202460107311 | 69 | 79.8 | 74.4 |
丽水市 | 景宁县 | 鹤溪街道劳动人事争议调解中心 | 办事员 | 柳康俊 | 202460103808 | 72.5 | 78.6 | 75.55 |
公示时间:2024年8月6日至8月12日。
公示期间,有关人员可实事求是向省高校毕业生“三支一扶”计划项目管理办公室反映公示对象存在的问题。反映问题应署真实姓名,并提供必要的调查线索。来信有效时间以发信时当地邮戳为准。
监督电话:0571-87057805,
通信地址:杭州市省府路8号浙江省人力资源和社会保障厅人才处,
邮政编码:310025。
浙江省高校毕业生“三支一扶”计划项目管理办公室
2024年8月6日