浙江省自然资源厅所属部分事业单位拟聘人员公示
根据2024年3月18日《浙江省自然资源厅关于所属部分事业单位2024年公开招聘人员的公告》,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现将拟聘人员公示如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生 年月 | 专业 | 学历/ 学位 | 其他 |
省自然资源厅信息中心 | 新闻宣传 | 蒋静妍 | 000001507830 | 女 | 1999.10 | 中国语言文学(文艺学方向) | 研究生/硕士 | 1.2024年6月毕业;2.中共党员;3.本科专业为汉语言文学 |
网络与数据安全 | 王钧宇 | 000001507713 | 男 | 1998.05 | 网络空间安全 | 研究生/硕士 | 1.2024年6月毕业;2.本科专业为信息安全 | |
省自然资源厅服务中心 | 自然资源交易研究 | 谷 玮 | 直接面试 | 女 | 1992.05 | 土地资源管理 | 研究生/博士 | / |
网络安全与信息化建设 | 廖孔吉 | 000001509511 | 男 | 1996.10 | 网络工程 | 大学/学士 | 持有中级网络安全等级测评师证书 | |
人才培训管理 | 饶梦娜 | 000001508311 | 女 | 1995.08 | 新闻学 | 研究生/硕士 | 第一名因个人原因放弃体检,根据综合成绩排名第二名递补 | |
省自然资源战略研究中心 | 法律事务 | 孙翔宇 | 000001509504 | 男 | 1997.10 | 法律(法学) | 研究生/硕士 | 取得司法资格证 |
省海洋科学院 | 海洋空间资源政策研究 | 郭紫燕 | 000001501126 | 女 | 1995.06 | 地理学 | 研究生/博士 | / |
海洋碳汇 研究 | 陈焕焕 | 000001509204 | 女 | 1994.01 | 海洋技术与工程 | 研究生/博士 | 博士研究方向为海洋热浪形成机理及其对生态系统的影响,与海洋碳汇相关。 | |
海洋地质 调查研究 | 蒋宇翔 | 000001505409 | 男 | 1995.11 | 海洋科学(海洋地质学方向) | 研究生/博士 | / | |
省国土空间规划研究院 | 国土空间规划应用 | 李天诺 | 000001510302 | 男 | 1999.01 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 | 本科土地资源管理专业 |
国土空间规划信息化 | 毕雪丽 | 000001505619 | 女 | 1988.11 | 地图学与地理信息系统 | 研究生/硕士 | 本科地理信息系统专业 | |
省测绘科学技术研究院 | 档案管理 | 毛慈航 | 000001505608 | 男 | 1997.05 | 比较及公众史学 | 研究生/硕士 | / |
测绘成果 服务 | 张期勇 | 000001505222 | 男 | 1998.11 | 档案学 | 研究生/硕士 | / | |
地理信息系统研发1 | 徐轶姝 | 000001507927 | 女 | 1997.06 | 地图制图学与地理信息工程 | 研究生/硕士 | / | |
地理信息系统研发2 | 徐嘉樱子 | 000001503429 | 女 | 1998.12 | 资源与环境 | 研究生/硕士 | 研究方向:地理信息系统 | |
郑伊琳 | 000001501515 | 女 | 1999.10 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 | / | ||
胡恺源 | 000001501416 | 男 | 1999.10 | 地理信息科学和智慧城市 | 研究生/硕士 | / | ||
国土空间 规划1 | 苏航 | 000001510002 | 男 | 1993.03 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 | 土地规划 工程师 研究方向:土地利用与规划 | |
国土空间 规划2 | 石迪迪 | 000001502511 | 女 | 1987.09 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 | 土地规划 高级工程师 | |
外业测绘项目信息安全管理 | 黄云哲 | 000001508014 | 男 | 1997.07 | 网络工程 | 大学/学士 | / | |
土地利用 分析 | 徐珺 | 000001503222 | 女 | 1997.04 | 城市规划 | 研究生/硕士 | / | |
土地综合整治规划设计 | 丁如 | 000001506704 | 女 | 1999.11 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 | / | |
陈甜甜 | 000001501409 | 女 | 1997.05 | 城乡规划学 | 研究生/硕士 | 第一名因个人原因放弃体检,根据综合成绩排名第三名递补 | ||
测绘地理信息项目管理 | 汪升捷 | 000001504421 | 男 | 1988.09 | 地理信息系统,测绘工程 | 大学/硕士 | 工程测量 高级工程师 | |
自然资源 监测 | 孙一琳 | 000001506005 | 女 | 1992.11 | 地理信息系统 | 大学/学士 | 工程测量 工程师 | |
卫星遥感 处理分析 | 钮潇雨 | 000001502018 | 女 | 1998.09 | 地图学与地理信息系统 | 研究生/硕士 | / | |
卫星遥感 应用 | 朱晶晶 | 000001507627 | 女 | 1996.08 | 摄影测量与遥感 | 研究生/硕士 | / | |
三维数据 质检 | 樊楚颖 | 000001509614 | 女 | 1998.02 | 测绘工程 | 研究生/硕士 | / |
公示时间:从2024年8月15日到8月23日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向省自然资源厅人事处反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-88877051(省自然资源厅人事处)
通讯地址:杭州市西湖区西溪路118号(省自然资源厅人事处)
邮政编码:310007
省自然资源厅
2024年8月15日