2024年8月,浙江省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品81个,其中有源类24个,无源类24个,体外诊断试剂33个(具体产品见附件)。
按照注册申请人所在辖区分析,批准注册的81个医疗器械产品中,杭州市40个,宁波市15个,湖州市5个,嘉兴市10个,绍兴市5个,金华市6个。
特此公告。
附件:2024年8月批准注册第二类医疗器械产品目录
浙江省药品监督管理局
2024年9月2日
附件:
2024年8月第二类医疗器械注册产品目录
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 类型 | 所在辖区 |
1 | 全量程C反应蛋白检测试剂(荧光免疫层析法) | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 浙械注准20242401664 | 体外 | 杭州 |
2 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 浙江青黎生物技术有限公司 | 浙械注准20242401663 | 体外 | 杭州 |
3 | 基因扩增热循环仪 | 杭州博日科技股份有限公司 | 浙械注准20242221662 | 体外 | 杭州 |
4 | β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 浙械注准20242401661 | 体外 | 湖州 |
5 | 抗中性粒细胞胞浆抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20242401660 | 体外 | 杭州 |
6 | 自身免疫性肝病相关抗体谱IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20242401659 | 体外 | 杭州 |
7 | 补体C1q测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | 浙械注准20242401658 | 体外 | 宁波 |
8 | 基质金属蛋白酶-3检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江强盛生物科技有限公司 | 浙械注准20242401657 | 体外 | 金华 |
9 | 脂联素检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江强盛生物科技有限公司 | 浙械注准20242401656 | 体外 | 金华 |
10 | 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江强盛生物科技有限公司 | 浙械注准20242401655 | 体外 | 金华 |
11 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401665 | 体外 | 宁波 |
12 | X射线骨龄仪 | 杭州安智康生物科技有限公司 | 浙械注准20242061675 | 有源 | 杭州 |
13 | 多功能手术解剖器(消融电极) | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 | 浙械注准20242011674 | 有源 | 宁波 |
14 | 一次性使用组织套扎带 | 浙江景嘉医疗科技有限公司 | 浙械注准20242021673 | 无源 | 杭州 |
15 | 电动轮椅车 | 慧士通医疗器械有限公司 | 浙械注准20242191672 | 有源 | 嘉兴 |
16 | 定制式牙科种植用导板 | 杭州佳杰齿科有限公司 | 浙械注准20242171671 | 无源 | 杭州 |
17 | 一次性使用喉罩气管插管 | 浙江同普医疗科技有限公司 | 浙械注准20242081670 | 无源 | 嘉兴 |
18 | 一次使用内镜抓钳 | 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20242021669 | 无源 | 杭州 |
19 | 一次性使用内窥镜用异物钳 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙械注准20242021668 | 无源 | 杭州 |
20 | 微电药物导入治疗贴 | 杭州铭德康医疗科技有限公司 | 浙械注准20242091667 | 有源 | 杭州 |
21 | 3D电子胸腹腔内窥镜 | 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 | 浙械注准20242061683 | 有源 | 宁波 |
22 | α2-巨球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | 浙械注准20242401682 | 体外 | 宁波 |
23 | 一次性使用雾化器 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242081681 | 无源 | 嘉兴 |
24 | 上下肢主被动康复机 | 杭州聚陆医疗器械有限公司 | 浙械注准20242191680 | 有源 | 杭州 |
25 | 一次性无菌骨钻 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242041679 | 无源 | 金华 |
26 | 抗核抗体IgG检测试剂盒(间接免疫荧光法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20242401678 | 体外 | 杭州 |
27 | 一次性使用气管插管套件 | 杭州坦帕医疗科技有限公司 | 浙械注准20242081677 | 无源 | 杭州 |
28 | 一次性使用内窥镜套管 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242061676 | 无源 | 嘉兴 |
29 | 消化道三级球囊扩 | 微创优通医疗科技(嘉兴)有限公司 | 浙械注准20242021685 | 无源 | 嘉兴 |
30 | 双能X射线骨密度仪 | 杭州沧澜医疗科技有限公司 | 浙械注准20242061684 | 有源 | 杭州 |
31 | 全自动血细胞形态学分析仪 | 湖州普源生物科技有限公司 | 浙械注准20242221693 | 有源 | 湖州 |
32 | 导管鞘组 | 微创龙脉医疗科技(嘉兴)有限公司 | 浙械注准20242031692 | 无源 | 嘉兴 |
33 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江博纳生物科技有限公司 | 浙械注准20242401691 | 体外 | 绍兴 |
34 | 一次性使用气管插管 | 绍兴海科医疗用品有限公司 | 浙械注准20242081690 | 无源 | 绍兴 |
35 | 一次性使用封闭式吸痰管 | 绍兴海科医疗用品有限公司 | 浙械注准20242081689 | 无源 | 绍兴 |
36 | 结直肠超声造影剂 | 国械恒发医疗科技(湖州)有限公司 | 浙械注准20242061688 | 无源 | 湖州 |
37 | 冷敷弹力绷带 | 杭州高斯博医疗用品有限公司 | 浙械注准20242141687 | 无源 | 杭州 |
38 | 一次性使用麻醉呼吸过滤器套件 | 浙江伏尔特医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242081686 | 无源 | 嘉兴 |
39 | 一次性电动腔镜直线型切割吻合器及组件 | 宁波恒驰医疗科技有限公司 | 浙械注准20242011703 | 有源 | 宁波 |
40 | 主客一体双眼波前验光仪 | 浙江爱至瞳医疗科技有限公司 | 浙械注准20242161702 | 有源 | 湖州 |
41 | 眼科光学生物测量仪 | 宁波法里奥光学科技发展有限公司 | 浙械注准20242161701 | 有源 | 宁波 |
42 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白联合检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 浙江基励生物科技有限公司 | 浙械注准20242401700 | 体外 | 杭州 |
43 | 氨基末端脑利钠肽前体/心肌肌钙蛋白I/D-二聚体联合检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 浙江基励生物科技有限公司 | 浙械注准20242401699 | 体外 | 杭州 |
44 | 关节内窥镜 | 朗迈(杭州)医疗器械有限公司 | 浙械注准20242061698 | 有源 | 杭州 |
45 | 动态心电记录仪 | 杭州唯灵医疗科技有限公司 | 浙械注准20242071697 | 有源 | 杭州 |
46 | 一次性使用微创翼式筋膜缝合(闭合)器 | 杭州微永医疗器械有限公司 | 浙械注准20242021696 | 无源 | 杭州 |
47 | 尿微量白蛋白检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 浙械注准20242401695 | 体外 | 杭州 |
48 | 医用硅酮疤痕修复敷料 | 振德医疗用品股份有限公司 | 浙械注准20242141694 | 无源 | 绍兴 |
49 | 尿转铁蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江夸克生物科技有限公司 | 浙械注准20242401704 | 体外 | 绍兴 |
50 | 促甲状腺激素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401714 | 体外 | 宁波 |
51 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401713 | 体外 | 宁波 |
52 | 内窥镜送水装置 | 安瑞医疗器械(杭州)有限公司 | 浙械注准20242061712 | 有源 | 杭州 |
53 | 乳腺外科手术标本成像系统 | 浙江捷成医疗科技有限公司 | 浙械注准20242061711 | 有源 | 宁波 |
54 | 一次性使用多功能手术解剖器(消融电极) | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 浙械注准20242011710 | 有源 | 杭州 |
55 | 眼部热敷贴 | 浙江珍视明眼健康产业有限公司 | 浙械注准20242161709 | 无源 | 金华 |
56 | 电子体温计 | 杭州唯灵医疗科技有限公司 | 浙械注准20242071708 | 有源 | 杭州 |
57 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫荧光干式定量法) | 中翰盛泰生物技术股份有限公司 | 浙械注准20242401707 | 体外 | 杭州 |
58 | 一次性使用半月板缝合枪 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 浙械注准20242041706 | 无源 | 杭州 |
59 | 一次性使用硅胶气管插管 | 浙江同普医疗科技有限公司 | 浙械注准20242081705 | 无源 | 嘉兴 |
60 | 子宫内膜取样器 | 浙江凯瑞思医疗科技有限公司 | 浙械注准20242181724 | 无源 | 湖州 |
61 | 超声多普勒血流检测仪 | 浙江远翔医疗设备有限公司 | 浙械注准20242071723 | 有源 | 杭州 |
62 | 游离甲状腺素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401722 | 体外 | 宁波 |
63 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401721 | 体外 | 宁波 |
64 | 全量程C反应蛋白/血清淀粉样蛋白A联合检测试剂盒(荧光免疫层析法) | 浙江基励生物科技有限公司 | 浙械注准20242401720 | 体外 | 杭州 |
65 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(酶循环法) | 浙江世纪康大医疗科技有限公司 | 浙械注准20242401719 | 体外 | 杭州 |
66 | 肘关节康复训练系统 | 杭州极智医疗科技有限公司 | 浙械注准20242191718 | 有源 | 杭州 |
67 | 总甲状腺素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401717 | 体外 | 宁波 |
68 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401716 | 体外 | 宁波 |
69 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242401715 | 体外 | 宁波 |
70 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG4检测试剂盒(时间分辨荧光免疫分析法) | 浙江博实生物科技有限公司 | 浙械注准20242401727 | 体外 | 杭州 |
71 | 降钙素原测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 浙江格物致知生物科技有限公司 | 浙械注准20242401726 | 体外 | 杭州 |
72 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242021725 | 无源 | 杭州 |
73 | 电动轮椅车 | 浙江锐川医疗科技股份有限公司 | 浙械注准20242191736 | 有源 | 金华 |
74 | 血栓抽吸延长管 | 浙江归创医疗科技有限公司 | 浙械注准20242141735 | 有源 | 杭州 |
75 | 彩色多普勒超声系统 | 浙江威尔德数智医疗科技有限公司 | 浙械注准20242061734 | 有源 | 嘉兴 |
76 | 红外辐照治疗装置 | 杭州高瓴医疗科技有限公司 | 浙械注准20242091733 | 有源 | 杭州 |
77 | 特定蛋白免疫分析仪 | 浙江医泰兰迪生物技术有限公司 | 浙械注准20242221732 | 体外 | 杭州 |
78 | 一次性使用微创筋膜缝合(闭合)器 | 杭州微永医疗器械有限公司 | 浙械注准20242021731 | 无源 | 杭州 |
79 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 嘉兴科瑞迪医疗器械有限公司 | 浙械注准20242221730 | 体外 | 嘉兴 |
80 | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法) | 杭州聚拓生物科技有限公司 | 浙械注准20242401729 | 体外 | 杭州 |
81 | 云影像存储与传输系统软件 | 杭州梅清数码科技有限公司 | 浙械注准20242211728 | 有源 | 杭州 |
打印 关闭 |