钆对比剂颅内沉积的多模态MR成像评估及机制研究
成果名称 | 钆对比剂颅内沉积的多模态MR成像评估及机制研究 | |||
成果登记号 | DJ104002024J0094 | 知识产权 | 国内先进 | |
完成单位 | ||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||
1 | 湖州市中心医院 | 浙江省湖州市吴兴区三环北路1558号 | ||
完成人 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |
1 | 周玮 | 湖州市中心医院 | 课题总负责人,负责课题设计、数据分析及论文撰写 | |
2 | 董顺利 | 湖州市中心医院 | 课题设计与动物实验 | |
3 | 刘东 | 湖州市中心医院 | MR扫描操作及图像后处理 | |
4 | 李章宇 | 湖州市中心医院 | 临床资料收集、图像数据处理及论文撰写 | |
5 | 毛新峰 | 湖州市中心医院 | 课题指导及临床资料收集 | |
6 | 陈衍 | 湖州市食品药品检验研究院 | 数据分析及论文撰写 | |
成果公报内容(成果简介、创新突破点、同行认可、引用情况、应用情况等) | ||||
含钆对比剂(Gadolinium-based contrast agents,GBCAs)由于金属钆的顺磁性特性在临床MR检查中广泛应用。近年来,国外有文献报道多次注射含钆对比剂的患者出现颅内钆沉积,受到业界广泛关注。目前钆颅内沉积的具体机制及临床意义还不清楚。亟须详细了解钆剂脑内沉积机制、是否会引起患者神经功能异常等方面开展针对性的临床及基础研究并寻求应对的策略。本研究采用多模态MR成像从形态结构、生化代谢、微循环灌注等多参数、多角度对“钆对比剂颅内沉积”进行全方位评估,研究表明患者接受多次尤其是4次以上钆对比剂(GD-DTPA)会导致齿状核、苍白球等深部核团T1WI信号增高,结合动物实验对多次注射GD-DTPA大鼠深部核团钆浓度测定发现钆离子浓度明显高于对照组,从而证明多次接受GD-DTPA后会出现钆颅内沉积。近期研究发现大脑具有类似淋巴系统功能的结构,称为类淋巴系统。来自蛛网膜下腔的脑脊液沿动脉血管周围间隙流入该系统,并在水通道蛋白4的促进下进入脑实质,在脑脊液-间质液混合作用下,通过静脉血管周围间隙流出,并最终引流至脑膜淋巴管和颈深部淋巴结,以实现清除代谢废物的作用。本研究通过采用基于DTI的一种非侵入性可定量评估类淋巴系统功能的成像方法--沿血管周围空间扩散张量分析(DTI-ALPS)指数评价类淋巴系统功能和基于SWI的定量磁化率映射(QSM)评价脑区域钆沉积情况,研究表明多次接受钆对比剂的ALPS指数明显低于正常对照组,说明钆剂脑内沉积的原因很可能在于类淋巴系统功能障碍有关。本研究同时通过MRS成像技术结合临床MoCA评分对钆对比剂颅内沉积进行研究表明钆剂脑沉积未发现会引起认知障碍等神经性障碍和生化代谢方面的异常,结合动物实验发现,接受多次接受钆对比剂会引起脑组织尤其是深部核团钆离子沉积,但并不会导致齿状核及苍白球脑组织病理学相关的改变和损伤,具有良好的安全性。本研究主要分析GD-DTPA(属于离子型线性造影剂)在颅内沉积情况和机制,后续可以对大环类对比剂以及其他类型的对比剂在颅内以及其他脏器钆沉积情况利用本研究中采用的技术进行定量分析,进一步认识钆对比剂颅内沉积的受累机制及临床意义,摸索出一套钆对比剂颅内沉积无创性定性、定量分析方案,从而对临床中使用钆对比剂安全性和新型对比剂开发应用方面给予指导性意见,具有十分重要的临床价值和社会意义。该项目发表论文3篇,其中SCI一篇,核心期刊论文2篇,授权实用新型专利1件、发明专利1件,出版专著1本,培养研究生1名,项目组成员晋升高级职称人数3人。 | ||||
评价(鉴定、验收)委员会名单 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 |
1 | 阮凌翔 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 影像学诊断 | 正高 |
2 | 劳群 | 杭州市儿童医院 | 影像学诊断 | 正高 |
3 | 朱一平 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 普外科 | 正高 |
4 | 沈国松 | 湖州市妇幼保健院 | 检验医学 | 正高 |
5 | 吕俊秀 | 浙江树人大学 | 财务管理 | 副高 |
组织评价单位:浙江省自然科学基金委员会办公室 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||
1.提供的评价资料齐全、规范,符合验收要求。 2.项目组已发表论文3篇,其中SCI论文1篇,核心期刊论文2篇,实用新型专利和发明专利各1件(已授权),培养研究生1名,项目组成员晋升高级职称人数3人。该项目完成情况达到合同的考核指标。 3.项目预算总经费10万元,其中省财政资助经费10万元,自筹经费0元,根据湖州市中心医院财务决算报表,实际经费支出8.60462万元,其中财政科技补助经费8.60462万元,结余经费1.39538万元用于该项目后续研究,经费使用合理规范。 |