高效四工序木工数控开料机研发
成果名称 | 高效四工序木工数控开料机研发 | |||
成果登记号 | DJ111032024Y0048 | 知识产权 | 国内先进 | |
完成单位 | ||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||
1 | 浙江世新精密机械有限公司 | 浙江省丽水市云和县白龙山街道祥云路7号 | ||
完成人 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |
1 | 徐世忠 | 浙江世新精密机械有限公司 | 项目主管 | |
2 | 王厚元 | 浙江世新精密机械有限公司 | 项目负责人 | |
3 | 杨作兵 | 浙江世新精密机械有限公司 | 技术总工 | |
4 | 许大冲 | 浙江世新精密机械有限公司 | 项目调研 | |
5 | 吴国富 | 浙江世新精密机械有限公司 | 功能设计 | |
成果公报内容(成果简介、创新突破点、同行认可、引用情况、应用情况等) | ||||
1、课题来源与背景。木材开料机现已逐渐成为家具行业宠儿,在数控开料设备中有一配件是不可缺少的,那就是变频器,变频器通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电机电力的控制设备。开料机驱动电机要驱动机器完成下料、开槽、打孔等大负载,大功耗动作,如若电机采用“硬启动”直接对负载进行做功,会对电网造成严重的冲击,而且这样启动对家具厂电网容量要求也是非常的高,对设备和管路也极其不利,另外电动机启动时电流会比额定电流值高5-6倍不仅会消耗掉大量电能还会电机使用寿命有影响;通过变频器启动可以对电机进行“软启动”,既启动电流从“0”开始,最大值也不会超过额定电流,采用变频器传动可以“曲线式”平滑启动,当逆变电流负载侧短路或输出电流超出正常值时,可瞬间切断电流,秒级断电防止烧坏电机。 2、研究目的和意义。现有的四工序木工开料机配置四个高速电主轴,四个电主轴根据不同工艺要求进行选择,要求选择的工位要求2秒内快速启动以响应设备的高效加工,现有技术是用两个变频器通过二拖四转换板卡再通过8个交流接触器对四个电主轴进行驱动,主要存在的问题:设备厂家安装时,要装8个接触器,加上互锁线路,工时消耗大,对电工技术要求高,相对比较占用空间;二、只有两个变频器,切换四个工位时需要通过二拖四转换卡,在切换时,至少需要1秒及的时间间隔,以防止电力冲突,发生危险,相对切换效率不高,这就直接影响开料机的加工效率。 此外,为了解决人工上料费时费力的问题,通常是在一台木工数控开料机的一侧设置升降机上料,一台升降机对应一台木工数控开料机,虽然能解决人工上料费时费力的技术问题,但是一台升降机只对应一台木工数控开料机,存在资源浪费的问题。 针对此,本项目进行了高效四工序木工数控开料机研发,设计四合一智能驱动装置,通过四个变频器共同连接公共直流母线和PLC控制系统并集成于控制盒内,节省装机空间和工时,电机反应速度快,便于变频机集中控制,提高工件工序转换和加工效率,降低电机制动电流危害,解决现有技术电路复杂、开料效率低的问题。此外,本项目还采用转移机构和轨道总装配合,可按照各个木工数控开料机工作状态进行上料,不会出现木工数控开料机空运转的现象且能高效率地利用上料机构,节约资源,有效提高工作效率。 3、主要论点与论据。(1)开料机智能驱动装置设计。(2)开料机上料装置设计。 4、创见与创新。创新点1:设计四合一智能驱动装置,通过四个变频器共同连接公共直流母线和PLC控制系统并集成于控制盒内,节省装机空间和工时,电机反应速度快,便于变频机集中控制,提高工件工序转换和加工效率,降低电机制动电流危害,解决现有技术电路复杂、开料效率低的问题。创新点2:采用转移机构和轨道总装配合,可按照各个木工数控开料机工作状态进行上料,不会出现木工数控开料机空运转的现象且能高效率地利用上料机构,节约资源,有效提高工作效率。 5、经济社会效益与存在问题。项目实施后,实现年增加产值225万元,新增利润31万元、增加利税34万元。 此外,本项目直接新增社会岗位2个,新增就业人员3名,具有明显的社会效益。随着市场的不断开拓,本产品生产规模的进一步扩大,单位产品的生产成本和管理成本也随之下降,社会效益和经济效益也将会得到进一步显现和提高。 6、历年获奖情况:获得授权专利1件,专利名称:一种木工数控开料机,专利号:202321078701.9 7、成果简介。(1)开料机智能驱动装置设计。本成果设计了开料机智能驱动装置,电机反应速度快,便于变频机集中控制,提高工件工序转换和加工效率,降低电机制动电流危害,(2)开料机上料装置设计。本成果设计了开料机上料装置,不会出现木工数控开料机空运转的现象且能高效率地利用上料机构,节约资源,有效提高工作效率。 | ||||
评价(鉴定、验收)委员会名单 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 |
1 | 季光耀 | 丽水学院 | 材料力学 | 副高 |
2 | 卢菊洪 | 丽水职业技术学院 | 机电一体化 | 副高 |
3 | 袁海洋 | 丽水学院 | 机械工程 | 副高 |
4 | 方敏 | 阀毕威阀门有限公司 | 材料学 | 副高 |
5 | 王舰 | 云和县白龙山街道社区服务中心 | 财务会计 | 副高 |
组织评价单位:云和县科技局 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||
同意通过验收。 |