报考岗位 | 准考证号或报名序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
产业研究 | 152413327043001001000462 | 博士免笔试 | 82.60 | 82.60 | 1 | 入围体检、考察 |
000001304018 | 140.32 | 78.20 | 74.98 | 2 | 入围体检、考察 | |
000001304403 | 141.13 | 74.80 | 73.11 | 3 | ||
000001312924 | 136.16 | 76.20 | 72.95 | 4 | ||
000001307921 | 132.61 | 77.00 | 72.72 | 5 | ||
152413327043001001000272 | 博士免笔试 | 70.80 | 70.80 | 6 | ||
000001302917 | 135.26 | 72.80 | 70.73 | 7 | ||
000001312120 | 133.32 | 72.80 | 70.34 | 8 | ||
000001308430 | 132.82 | 72.40 | 70.00 | 9 | ||
000001306325 | 136.87 | 70.00 | 69.37 | 10 | ||
000001307210 | 133.03 | 70.80 | 69.09 | 11 | ||
000001308119 | 133.61 | 70.60 | 69.08 | 12 | ||
152413327043001001000171 | 博士免笔试 | 66.40 | 66.40 | 13 | ||
152413327043001001000452 | 博士免笔试 | 65.20 | 65.20 | 14 | ||
财务 | 000001306924 | 132.50 | 82.60 | 76.06 | 1 | 入围体检、考察 |
000001314116 | 131.63 | 77.60 | 72.89 | 2 | ||
000001310616 | 121.29 | 75.00 | 69.26 | 3 | ||
000001304214 | 113.82 | 70.20 | 64.88 | 4 | ||
000001302230 | 115.79 | 67.80 | 63.84 | 5 |
注:
1.博士免笔试考生面试成绩即为总成绩,其他考生总成绩=笔试成绩(百分制)*40%+面试成绩*60%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省产业发展中心
2024年6月3日