报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
主办会计岗 | 000001303302 | 131.9 | 87.6 | 78.9 | 1 | 入围体检、考察 |
000001301018 | 120.1 | 81.6 | 73.0 | 2 | ||
000001307804 | 124.2 | 80.2 | 73.0 | 3 | ||
000001315001 | 128.2 | 76.6 | 71.6 | 4 | ||
000001314208 | 120.68 | / | / | / | 弃考 | |
高新产业及企业研究岗 | 152413327043003002000045 | 博士免笔试 | 85 | 85 | 1 | 入围体检、考察 |
152413327043003002000005 | 博士免笔试 | 81.4 | 81.4 | 2 | ||
000001309018 | 126.79 | 87.6 | 77.918 | 3 | ||
000001305630 | 127.29 | 78.6 | 72.618 | 4 | ||
000001308030 | 121.24 | 80.4 | 72.488 | 5 | ||
000001306506 | 125.45 | 78.8 | 72.37 | 6 | ||
000001308801 | 128.66 | / | / | / | 迟到 |
注:
1.博士免笔试考生面试成绩即为总成绩,其他考生总成绩=笔试成绩(百分制)×40%+面试成绩×60%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省技术创新服务中心
2024年6月3日