报考岗位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
中小企业发展研究 | 000001300730 | 135.61 | 87.00 | 79.32 | 1 | 入围体检、考察 |
000001305725 | 137.87 | 86.20 | 79.29 | 2 | 入围体检、考察 | |
000001308410 | 138.76 | 84.40 | 78.39 | 3 | 入围体检、考察 | |
000001312824 | 135.71 | 85.40 | 78.38 | 4 | ||
000001313530 | 138.03 | 81.80 | 76.69 | 5 | ||
000001309928 | 135.16 | 82.20 | 76.35 | 6 | ||
000001302527 | 141.82 | 77.40 | 74.80 | 7 | ||
000001306222 | 139.53 | 77.00 | 74.11 | 8 | ||
000001306310 | 142.42 | 75.20 | 73.60 | 9 | ||
152413327043004001000171 | 博士免笔试 | 73.20 | 73.20 | 10 | ||
000001301515 | 134.97 | 75.00 | 71.99 | 11 | ||
000001307912 | 137.53 | 72.00 | 70.71 | 12 | ||
000001305015 | 135.82 | 72.40 | 70.60 | 13 | ||
000001508919 | 135.97 | 70.60 | 69.55 | 14 | ||
000001309110 | 136.16 | 66.80 | 67.31 | 15 | ||
000001306416 | 135.32 | 65.60 | 66.42 | 16 | ||
152413327043004001000067 | 博士免笔试 | 64.80 | 64.80 | 17 | ||
152413327043004001000177 | 博士免笔试 | 58.60 | 58.60 | 18 |
注:
1.博士免笔试考生面试成绩即为总成绩,其他考生总成绩=笔试成绩(百分制)×40%+面试成绩×60%。
2.排名下一顺位的有可能获得递补入围资格,请各位考生保持联系畅通。
浙江省中小企业发展促进中心
2024年6月3日