根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行能置换实施办法》等要求,经企业申报、地方有关主管部门初审、省级有关主管部门审查、网上公示等程序,现将浙江明德精密机械有限公司等四项铸造产能置换方案予以通告。
附件:浙江明德精密机械有限公司等四项铸造产能置换方案
浙江省经济和信息化厅
2021年7月14日
浙江明德精密机械有限公司等四项铸造产能置换方案
表一 浙江明德精密机械有限公司和浙江兴盛铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
浙江明德精密机械有限公司 | 新市镇德清经济开发区河东路12-18号 | 感应炉 | 10吨 | 2 | 80000 | 2021.07 | 2022.12 | 1.05:1 | |||||||||
浙江兴盛铸造有限公司 | 新安镇红丰工业园区 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.10 | 2022.12 | 1:1 | |||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 区县 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 德清县 | 德清县袁氏铸钢有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2021.08 | 2021.09 | 退出17000吨,剩余20000吨 | ||||||||
1吨 | 1 | 4000 | |||||||||||||||
2.5吨 | 1 | 10000 | |||||||||||||||
2 | 德清县 | 德清县汉兴达铸钢有限公司 | 感应炉 | 3吨 | 1 | 24000 | 2021.08 | 2021.08 | 退出全部 铸造产能 | ||||||||
1.5吨 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 德清县 | 德清雄峰铸造有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2021.08 | 2021.08 | 退出6000吨,剩余1400吨 | ||||||||
4 | 德清县 | 浙江盛豪铸造有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 1 | 14000 | 2022.10 | 2022.11 | 退出14000吨,剩余20000吨 | ||||||||
1.5吨 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 德清县 | 德清县永鑫金属制品有限公司 | 感应炉 | 1.25吨 | 1 | 5000 | 2022.10 | 2022.11 | 退出5000吨,剩余12000吨 | ||||||||
6 | 德清县 | 德清县琦盛机械有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 2 | 4000 | 2021.08 | 2021.08 | 退出全部 铸造产能 | ||||||||
7 | 德清县 | 德清县百顺耐热钢厂 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2022.10 | 2022.11 | 退出全部 铸造产能 | ||||||||
8 | 德清县 | 浙江德工电机有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2022.10 | 2022.11 | 退出6000吨,剩余12000吨 | ||||||||
9 | 德清县 | 浙江兴盛铸造有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2022.11 | 2022.11 | 换算产能8000吨,其中2000吨置换给明德公司,6000吨用于内部技改置换。总计退出2000吨,剩余42000吨 | ||||||||
合计 | 90000 |
表二 绍兴市永固汽车配件有限公司、绍兴市越城区建兴五金铸造厂产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
绍兴市越城区建兴五金铸造厂 | 越城区陶堰镇茅洋村 | 感应炉 | 1.25吨 | 1 | 5000 | 2021年7月 | 2021年11月 | 1:1 | ||
1吨 | 1 | 4000 | ||||||||
0.5吨 | 1 | 2000 | ||||||||
绍兴市永固汽车配件有限公司 | 越城区皋埠街道薛家埭村 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2021年7月 | 2021年11月 | 1.059:1 | ||
0.1吨 | 5 | 2000 | ||||||||
0.08吨 | 1 | 320 | ||||||||
0.05吨 | 6 | 1200 | ||||||||
合计 | 15720 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 绍兴市越城区建兴五金铸造厂 | 电弧炉 | 2吨 | 2 | 16000 | 2021年7月 | 2021年7月 |
表三 绍兴柯桥亮剑机械有限公司、绍兴柯桥兰亭康佳利机械厂产能置换方案
建设项目情况 | ||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
绍兴柯桥亮剑机械有限公司 | 绍兴市柯桥区漓渚镇红星村 | 感应炉 感应炉 感应炉 | 1.0吨 | 3 | 12000 | 2021年7月 | 2021年8月 | 1:1 | ||
0.8吨 | 3 | 9600 | ||||||||
0.075吨 | 1 | 300 | ||||||||
绍兴柯桥兰亭康佳利机械厂 | 绍兴市柯桥区兰亭街道张家封黄池溇自然村 | 感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | 2021年7月 | 2021年8月 | 1.05:1 | ||
合计 | 23900 | |||||||||
退出项目情况 | ||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 | |
1 | 绍兴市 | 绍兴柯桥亮剑机械有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 4 | 24000 | 2021年7月 | 2021年7月 |
表四 绍兴斯科制锁工业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
绍兴斯科制锁工业有限公司 | 嵊州市浦口街道 | 燃气炉 | 1.8吨 | 1 | 7200 | 2021.7 | 2021.8 | 1:1 | |
电阻炉 | 0.2吨 | 1 | 800 | ||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 绍兴市 | 绍兴斯科制锁工业有限公司 | 电阻炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2021.7 | 2021.7 |