根据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《杭州振达金属科技有限公司等七项铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2021年9月30日-10月6日。
联系人:省经信厅装备处 0571-87058205
附件:杭州振达金属科技有限公司等七项铸造产能置换方案
按照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 生态环境部办公厅关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》和《浙江省铸造行业产能置换实施办法》等要求,杭州振达金属科技有限公司等七项铸造产能置换方案属于设区市内产能置换,具体产能置换方案如下:
杭州振达金属科技有限公司等七项铸造产能置换方案
表一 杭州振达金属科技有限公司与杭州富阳建明铸件厂铸造产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业 名称 | 建设 地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
杭州振达金属科技有限公司 | 杭州市富阳区大源镇新关村 | 感应炉 | 0.075吨 | 1 | 1100 | 2021.9 | 2021.9 | 1.09:1 | |
感应炉 | 0.1吨 | 2 | 2021.9 | 2021.9 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业 名称 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 杭州市 | 杭州富阳建明铸件厂 | 感应炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 2021.9 | 2021.9 |
表二 浙江宏骏轻合金有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
浙江宏骏轻合金有限公司 | 长兴开发区太湖大道以南合利光电以东 | 燃气炉 | 0.25吨/小时 | 7 | 7500 | 2021.12 | 2022.12 | 1.06:1 | |||||||||
燃气炉 | 0.125吨/小时 | 1 | |||||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 湖州市 | 长兴李家巷铸造厂 | 感应炉 | 1吨 | 2 | 8000 | 2021.10 | 2022.6 |
表三 浙江亿帆自动化设备有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
浙江亿帆自动化设备有限公司 | 长兴县泗安镇工业集中区 | 燃气炉 | 0.4吨/小时 | 1 | 1600 | 2021.10 | 2021.12 | 1:1 | |||||||||
燃气炉 | 0.45吨/小时 | 1 | 1800 | ||||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 湖州市 | 浙江亿帆自动化设备有限公司 | 感应炉 | 0.85吨 | 1 | 3400 | 2021.10 | 2021.11 |
表四 湖州南洋电机有限公司、浙江江潮电机实业有限公司和浙江华力汽车配件科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格(吨/小时) | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||||
湖州南洋电机有限公司 | 南浔经济开发区浔织路1888号 | 燃气炉 | 0.12 | 12 | 9120 | 2021.11 | 2022.1 | 1.05:1 | |||||||||
燃气炉 | 0.2 | 3 | |||||||||||||||
燃气炉 | 0.24 | 1 | |||||||||||||||
浙江江潮电机实业有限公司 | 善琏镇蒙恬路268号 | 燃气炉 | 0.4 | 2 | 3200 | 2021.11 | 2022.5 | 1.06:1 | |||||||||
浙江华力汽车配件科技有限公司 | 南浔经济开发区向阳西路2188号 | 燃气炉 | 1 | 1 | 10000 | 2021.11 | 2022.1 | 1.1:1 | |||||||||
燃气炉 | 0.8 | 1 | |||||||||||||||
燃气炉 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||
燃气炉 | 0.2 | 1 | |||||||||||||||
合计 | 22320 | 1.07:1 | |||||||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||||
1 | 湖州市 | 浦洛西圣龙(湖州)精密制造有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 3 | 24000吨 | 2021.11 | 2021.12 | 置换给南洋电机9600吨、江潮电机3400吨、华力汽车配件11000吨 |
表五 浙江宏图传动科技有限公司建设方案调整表
企业名称 | 建设地点 | 调整前熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 调整后熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) |
浙江鸿图传动科技有限公司 | 诸暨高新区下四湖 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 燃气炉 | 0.3吨/小时 | 1 | 1200 |
燃气炉 | 0.25吨/小时 | 2 | 2000 | ||||||
燃气炉 | 0.2吨/小时 | 1 | 800 | ||||||
电保温炉 | 0.2吨 | 4 | 3200 | 燃气保温炉 | 0.2吨/小时 | 4 | 3200 | ||
电保温炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 燃气保温炉 | 0.25吨/小时 | 1 | 1000 | ||
电保温炉 | 0.3吨 | 1 | 1200 | 燃气保温炉 | 0.3吨/小时 | 1 | 1200 | ||
合计 | 9400 | 9400 |
表六 浙江三盛精密科技有限公司建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
浙江三盛精密科技有限公司 | 东阳市横店镇电子工业园工业大道193号 | 燃气炉 | 0.2吨/小时 | 4 | 3200 | 2021.9 | 2021.9 | 1.07:1 | |
燃气炉 | 0.3吨/小时 | 2 | 2400 | 2021.9 | 2021.9 | ||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 东阳市科灵装备制造股份有限公司 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2021.9 | 2021.9 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第715号 |
表七 义乌市百丽饰品厂建设项目产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备 名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工 时间 | 拟投产 时间 | 置换比例 | |
义乌市百丽饰品厂 | 浙江省金华市义乌市廿三里接到思源路18号 | 感应炉 | 0.025吨 | 1 | 300 | 2021.9 | 2021.9 | 1.06:1 | |
感应炉 | 0.01吨 | 5 | 2021.9 | 2021.9 | |||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 规格/型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 金华 | 义乌市晟彩工艺品有限公司 | 感应炉 | 0.04吨 | 2 | 320 | 2021.9 | 2021.9 | 浙经信装备〔2020〕88号《浙江省经济和信息化厅关于2019年浙江省铸造产能清单(第四批)的通告》第740号 |