序号 | 行业名称 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
1 | 农副食品加工业 | 8.2 | 42.3 |
2 | 食品制造业 | 18.4 | 76.6 |
3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 19.9 | 70.3 |
4 | 纺织业 | 11 | 61.4 |
5 | 纺织服装、服饰业 | 21.8 | 79.8 |
6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.8 | 74.9 |
7 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9.1 | 34.5 |
8 | 家具制造业 | 14.6 | 50.1 |
9 | 造纸和纸制品业 | 10 | 56 |
10 | 印刷和记录媒介复制业 | 12.1 | 47.4 |
11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.8 | 44.2 |
12 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 101.3 | 130.2 |
13 | 化学原料和化学制品制造业 | 15.1 | 129.3 |
14 | 医药制造业 | 29.3 | 121.3 |
15 | 化学纤维制造业 | 9.9 | 78.5 |
16 | 橡胶和塑料制品业 | 12.6 | 64 |
17 | 非金属矿物制品业 | 15.7 | 52 |
18 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7.1 | 61 |
19 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 9.3 | 74.2 |
20 | 金属制品业 | 12.7 | 55.5 |
21 | 通用设备制造业 | 17.1 | 79.6 |
22 | 专用设备制造业 | 19.3 | 83.4 |
23 | 汽车制造业 | 19.3 | 90.1 |
24 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8.7 | 30.7 |
25 | 电气机械和器材制造业 | 22.5 | 110.3 |
26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31.8 | 188.9 |
27 | 仪器仪表制造业 | 32.9 | 156.8 |
28 | 其他制造业 | 13.9 | 74.6 |
29 | 废弃资源综合利用业 | 14.1 | 102.3 |
30 | 金属制品、机械和设备修理业 | 9.8 | 45.8 |
注:规上工业土地面积为2021年度数。