序号 | 行业名称 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) |
1 | 农副食品加工业 | 5.1 | 20.7 |
2 | 食品制造业 | 9.9 | 36.3 |
3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 9.9 | 31.6 |
4 | 纺织业 | 6.2 | 27.8 |
5 | 纺织服装、服饰业 | 13.1 | 39.2 |
6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10.3 | 35.2 |
7 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5.2 | 15.9 |
8 | 家具制造业 | 8.3 | 23.9 |
9 | 造纸和纸制品业 | 5.7 | 26.5 |
10 | 印刷和记录媒介复制业 | 6.9 | 22.4 |
11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6 | 21.3 |
12 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 37.8 | 63.3 |
13 | 化学原料和化学制品制造业 | 8.1 | 63.5 |
14 | 医药制造业 | 15.7 | 61.9 |
15 | 化学纤维制造业 | 5.2 | 34.7 |
16 | 橡胶和塑料制品业 | 6.8 | 30.6 |
17 | 非金属矿物制品业 | 9.1 | 24.8 |
18 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 28.5 |
19 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 5.6 | 34.7 |
20 | 金属制品业 | 7.1 | 26.1 |
21 | 通用设备制造业 | 9.1 | 36.7 |
22 | 专用设备制造业 | 10.4 | 39.8 |
23 | 汽车制造业 | 9.4 | 48.2 |
24 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4.1 | 14.7 |
25 | 电气机械和器材制造业 | 11.7 | 50.7 |
26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.8 | 92.1 |
27 | 仪器仪表制造业 | 18.4 | 74.2 |
28 | 其他制造业 | 7.8 | 36.2 |
29 | 废弃资源综合利用业 | 7.6 | 45.9 |
30 | 金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 23.4 |
注:规上工业土地面积为2021年度数。