任务类别 | 重点工作 | 具体举措 | 年度目标成果 | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门 |
一、加强统筹推进 | (一)完善组织机制 | 1.召开工业互联网专项工作组和工业互联网战略咨询专家委员会第二次会议。 | 召开工业互联网专项工作组第二次会议,总结工业互联网创新发展进展,研究讨论工业互联网重大事项。 | 2019年8月 | 工业和信息化部(信管局) | 工业互联网专项工作组成员单位、工业互联网战略咨询专家委 |
召开工业互联网战略咨询专家委员会第二次会议。 | 2019年12月 | |||||
2.成立中国工业互联网研究院,开展工业互联网有关支撑服务工作。 | 完成中国工业互联网研究院的组建,形成全面履职条件和能力,统筹开展工作。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(人教司、财务司) | 工业互联网专项工作组成员单位 | ||
(二)加强督查评估 | 3.工业互联网产业监测体系的研究和探索。 | 研究形成工业互联网产业监测体系,探索商用密码在监测技术中的推广应用模式,开展互联网产业监测试点。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(运行局、信管局、信软司、网安局) | 工业互联网战略咨询专家委 | |
4.建立信息报送和督查机制。 | 汇总各部门、各地方任务完成情况,定期向专项工作组报送。 | 全年 | 工业和信息化部(信管局) | 工业互联网专项工作组成员单位 | ||
(三)创新发展研究 | 5.开展“工业互联网创新发展战略研究”重大咨询项目。 | 开展政策制度、组织机制、资源保障等方面的工业互联网自主可控发展路径研究,并提出面向制造业高质量发展的系统性政策设计与建议。 | 2019年12月 | 中国工程院 | 工业和信息化部 | |
二、提升基础设施能力
| (一)升级建设工业互联网企业外网络 | 6.推动基础电信企业加快研制基础共性和行业应用网络标准,建立开放的技术体系和自主可控的产业体系。 | 建设5个以上企业外网络技术验证应用测试床。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |
(二)开展企业内网络改造建设 | 7.推动企业内网络改造,开展工业互联网企业内网络技术测试验证。 | 建设5个以上企业内网络技术验证应用测试床和10个企业标杆网络,鼓励使用商用密码技术保障网络安全。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局、通信司) | ||
(三)推进中小企业专线提速降费 | 8.推动基础电信企业降低中小工业企业网络使用成本。 | 鼓励基础电信企业为中小企业推出更有针对性的优惠资费方案和企业信息化综合解决方案,实现专线和宽带持续降费。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(通信司) | ||
(四)加大无线电频谱等关键资源保障力度 | 9.持续研究工业互联网用频场景和频率需求,制定和完善工业互联网频率规划和频率使用许可。 | 进一步加快5G工业互联网频率使用规划研究,提出5G系统部分毫米波频段频率使用规划,研究制定工业互联网频率使用指导意见。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(无管局) | ||
三、构建标识解析体系
| (一)建立标识解析管理体系 | 10.制定工业互联网标识解析体系二级节点建设导则。 | 制定工业互联网标识解析二级节点建设导则,在重点行业试行。 | 2019年6月 | 工业和信息化部(信管局) | |
11.制订工业互联网标识管理办法。 | 形成管理办法征求意见稿。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |||
(二)部署建设标识解析系统 | 12.建设各级标识解析节点和公共递归节点。 | 完善5个左右工业互联网标识解析国家顶级节点。建成20个标识解析二级节点。完善现有根节点建设。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局) | ||
13.建设标识解析国家工程研究中心。 | 完成标识解析国家工程研究中心立项。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局)、发展改革委(高技术司) | |||
四、建设工业互联网平台
| (一)加快工业互联网平台建设 | 14.遴选跨行业跨领域工业互联网平台。 | 遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台,开展跟踪管理与评测服务。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | 国资委(规划发展局) |
15.推动工业互联网平台工程化攻坚。 | 遴选一批工业互联网平台工程化攻坚项目,加快平台关键技术产业化。 | 2019年9月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
16.培育工业互联网平台解决方案提供商。 | 遴选一批工业互联网平台解决方案提供商。 | 2019年9月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
17.打造工业互联网平台标杆解决方案。 | 打造十大工业互联网平台解决方案和应用案例,推动解决方案落地。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
18.研究制定工业互联网平台技术产业图谱。 | 组织开展工业互联网平台技术产业图谱研究,引导平台产业创新发展。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
19.引导工业互联网平台提供商用密码应用服务。 | 培育商用密码技术解决方案提供商,鼓励基于平台提供商用密码应用服务。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(办公厅) | 工业和信息化部(信软司) | ||
(二)提升平台运营能力
| 20.完善工业互联网平台公共服务体系。 | 支持建设一批工业互联网平台基础共性、特定区域、特定场景试验测试平台项目,提升产业公共服务能力。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | ||
支持建设一批工业互联网平台应用创新体验中心。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | ||||
支持建设能源互联网公共服务平台。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | ||||
鼓励发展商用密码公共服务平台,提升产业公共服务能力。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(办公厅) | ||||
(三)开展工业互联网平台推广 | 21.制定工业互联网平台系列实施指南。 | 制定基于平台的数字化转型改造、网络化协同、智能化生产、个性化定制和服务化延伸等实施指南或标准。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | ||
22.升级工业互联网平台评价方法。 | 适时升级发布《工业互联网平台评价方法》,强化平台建设推广引导。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
23.推动工业互联网平台普及应用。 | 遴选一批工业互联网平台集成创新应用试点示范项目,加快平台应用推广。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
发展工业互联网平台示范园区,推动基于平台的产业集群转型发展。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | ||||
24.推动百万工业企业上云。 | 推动高耗能设备、通用动力设备、新能源设备、智能设备等上云,形成一批工业设备上云新模式。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
25.推动工业互联网产融合作发展。 | 推动工业互联网企业与金融机构对接,组织召开工业互联网产融合作座谈会。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | 证监会 | ||
26.推动商用密码技术普及应用。 | 推动工业互联网商用密码应用产业示范基地建设,鼓励建设一批商用密码应用试点示范项目。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(办公厅) | |||
五、突破核心技术标准
| (一)加大关键共性技术攻关,加强关键技术产业化能力 | 27.加强工业互联网关键共性技术攻关,建设技术测试试验系统、公共服务平台,推动关键技术产业化。 | 推动工业互联网相关重要技术测试试验平台、公共服务平台等产业技术基础公共服务能力建设,提升产业支撑能力。 | 2019年12月 | 科技部(高新司)、工业和信息化部(科技司、信管局)、财政部 | |
开展IPv6在交通运输行业推广应用的研究。 | 2019年12月 | 交通运输部(科技司) | ||||
开展IPv6在应急管理领域推广应用的研究。 | 2019年12月 | 应急管理部(科技和信息化司) | ||||
开展商用密码在工业互联网领域应用研究。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(办公厅) | 工业和信息化部(信管局、信软司、网安局) | |||
(二)构建工业互联网标准体系 | 28.制定总体性标准、基础共性标准、应用标准、安全标准。 | 在网络、平台领域,研制5项以上总体性及关键基础共性标准,研制5项以上重点行业标准。 在平台安全、数据安全、商用密码应用等关键急需领域,开展至少3项重点安全标准的研究制定。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(科技司) | 工业和信息化部(办公厅、信管局、信软司、网安局)、市场监管总局(标准技术司) | |
29.组织开展标准试验验证。 | 建立1-2个工业互联网新技术标准与试验验证系统。 | 2019年12月 | ||||
六、培育新模式新业态
| (一)提升大型企业工业互联网创新和应用水平 | 30.推进实施《促进大中小企业融通发展三年行动计划》,利用工业互联网,实现智能转型,开展规模化定制与服务化延伸应用。 | 构建基于互联网的分享制造平台,联合科研机构构建协同创新公共服务平台。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(中小企业局) | |
(二)加快中小企业工业互联网应用普及 | 31.深入实施中小企业信息化推进工程,引导中小企业应用工业互联网平台。 | 引导15家以上大型信息化服务商参与中小企业信息化推进工程。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(中小企业局) | ||
(三)集成创新应用 | 32.在智能化生产、远程服务、网络协同制造、智能联网产品、标识解析集成等方面组织开展创新应用示范。 | 开展集成创新应用试点示范,遴选10个左右工业互联网网络化改造和IPv6应用试点示范项目。开展5个左右标识解析应用试点示范项目,遴选20个左右工业互联网平台应用试点示范项目。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局、信软司、网安局) | 发展改革委(产业司) | |
33.培育百万工业APP。 | 形成一批基础共性、行业通用和企业专用工业APP并实现商业化,提升传统行业赋能作用。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
34.打造优秀系统集成商和应用服务商资源池。 | 形成全国第一批优秀系统集成商和应用服务商供给应用资源池名录。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局、信软司、网安局) | |||
35.加强军工工业互联网发展顶层设计,研究制定《数字军工行动计划》,促进大数据、物联网、区块链等新一代信息技术在军工领域应用。 | 印发《数字军工行动计划》。 | 2019年12月 | 国防科工局(系统工程三司) | |||
七、发展产业生态 | (一)构建应用生态
| 36.建设平台开发者社区。 | 支持龙头企业、技术服务机构开展开源社区、开发者平台和开放技术网络建设,面向工业APP开发、协议转换等共性技术和人工智能等新兴技术,打造汇聚开发者、开发工具和中小企业的开放平台。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司、企业局) | |
37.组织工业互联网创业创新大赛。 | 举办工业互联网创业创新大赛。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信软司) | |||
(二)构建企业协同发展体系 | 38.借助工业互联网产业联盟等平台,推进大中小企业间在技术、标准、应用研发等方面深入合作,开展产业推广活动。 | 举办工业互联网产业联盟工作组会议,开展“走进企业”等推广活动,拓展垂直领域参与度。 组织“两会”、“数字中国”峰会期间工业互联网宣传活动。 | 全年 | 工业和信息化部(信管局、信软司) | ||
(三)构建区域协同发展体系 | 39.形成中央地方联动、区域互补的协同发展机制。开展工业互联网示范基地建设。在制造业高质量发展示范区优先发展工业互联网。 | 组织开展工业互联网国家新型工业化产业示范基地申报评审工作,并遴选3个左右的工业互联网产业示范基地。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局、规划司) | ||
八、增强安全保障水平 | (一)健全安全管理制度机制 | 40.加快推动工业互联网安全指导性文件出台。 | 发布工业互联网安全指导性文件,初步形成信息通报、应急响应等管理机制。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(网安局) | |
41.组织制定工业互联网安全相关标准。 | 完成至少6项工业互联网安全相关标准草案编制,发布标准不少于2项。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(网安局) | 工业和信息化部(科技司)、市场监管总局(标准技术司) | ||
(二)推动技术手段建设 | 42.持续推动工业互联网安全技术保障体系建设。 | 建成国家工业互联网安全监测平台,指导至少15个省开展省级技术监测平台建设,初步形成全国范围监测能力,鼓励在平台建设中应用商用密码技术。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(网安局) | ||
(三)推动工业互联网安全产业发展 | 43.深入开展工业互联网安全工程项目和试点示范。 | 支持一批工业互联网安全能力建设项目,遴选不少于10个工业互联网安全试点示范项目,优先支持应用商用密码技术保障安全的项目。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(网安局) | ||
44.推进商用密码在工业控制、工业互联网、智能制造等重要领域应用示范。 | 支持一批商用密码应用推进示范项目,遴选不少于10个重要领域应用示范项目。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(办公厅) | |||
45.开展工业互联网安全政策宣贯和专题培训。 | 开展全国范围的工业互联网指导性文件宣贯。组织开展工业互联网安全专题培训。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(网安局) | |||
九、推动开放合作 | (一)开展国际合作交流 | 46.利用中欧、中德、中泰已有合作机制,加强工业互联网领域交流合作。 | 召开第十次中欧信息技术、电信和信息化对话会议,推进工业互联网领域交流合作。召开中德智能制造及生产过程网络化第三次副部长级会议,开展政策交流对话和推动项目对接。利用汉诺威工博会平台举办制造业数字化转型领域中德企业合作论坛。召开中泰数字经济合作论坛,开展工业互联网对话和项目对接。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(国际司) | |
47.加强行业协会、产业组织与国际组织的协同合作。 | 支持工业互联网产业联盟参加美国工业互联网联盟(IIC)会议,在标准、测试床、应用推广等方面开展合作。 | |||||
十、推动政策落地 | (一)健全法规制度 | 48.开展工业互联网相关立法活动。 | 制定2019年工业和信息化部立法工作计划。加强与工业互联网管理相关地规范性文件合法性审核。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(政法司) | |
(二)营造良好环境 | 49.公布行政审批事项。 | 公布工业和信息化部行政审批事项清单。 | 按国办统一部署 | 工业和信息化部(政法司) | 工业和信息化部各相关司局 | |
50.健全协同发展机制。 | 依托工业互联网产业联盟形成一批标准、案例、测试床、技术报告等成果。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(信管局) | |||
51.利用制造业高质量发展专项资金支持工业互联网发展。 | 设立制造业高质量发展资金,持续支持工业互联网建设。 | 2019年6月 | 财政部、工业和信息化部(财务司、规划司、信管局) | |||
52.落实相关税收优惠政策。 | 推动固定资产加速折旧、企业研发费用加计扣除、软件和集成电路产业企业所得税优惠、小微企业税收优惠等政策落实。 | 2019年12月 | 财政部、税务总局(政策法规司) | 发展改革委(高技术司)、工业和信息化部(财务司) | ||
继续落实相关税收优惠政策。 | 2019年12月 | 财政部、税务总局 | 发展改革委 | |||
53.支持扩大直接融资比重。 | 在维护国家信息和数据安全的前提下,积极服务符合条件的工业互联网企业根据国家发展战略及自身发展需要在境外资本市场直接融资。 | 2019年12月 | 证监会(中证金融研究院) | 工业和信息化部(财务司) | ||
支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具,优化债务结构,拓宽融资渠道。 | 2019年12月 | 人民银行(金融市场司)、证监会(中证金融研究院) | 发展改革委(财金司)、财政部、工业和信息化部(财务司) | |||
54.支持符合条件的工业互联网企业在境内上市。 | 继续保持新股发行常态化,为工业互联网企业发行上市创造良好环境。 | 2019年12月 | 证监会(发行部) | 工业和信息化部(财务司) | ||
55.加大精准信贷扶持力度。 | 鼓励金融机构加强对工业互联网企业的信贷支持。引导金融机构创新金融产品和服务。 | 2019年12月 | 人民银行(金融市场司)、银保监会 | 财政部、证监会(中证金融研究院)、工业和信息化部(财务司) | ||
56.拓展针对性保险服务。 | 鼓励财产保险公司创新开发针对工业互联网风险的保险产品。 | 2019年12月 | 银保监会 | 发展改革委(财金司)、财政部、人民银行(金融市场司)、证监会(中证金融研究院)、工业和信息化部(财务司) | ||
57.推动知识产权质押融资。 | 联合有关部门出台促进知识产权质押融资工作的政策文件;指导各地抓紧做好落实工作,进一步完善知识产权质押融资工作及服务机制。 | 2019年12月 | 知识产权局(运用促进司) | |||
(三)壮大人才队伍 | 58.加强人才队伍建设。 | 举办工业互联网相关的培训班。支持有条件的部属高校建设密码学院,为工业互联网发展培育密码技术人才。 | 2019年12月 | 工业和信息化部(人教司) | ||
深入实施专业技术人才知识更新工程,支持举办工业互联网领域高级研修项目,培养一批工业互联网专业技术人才。 | 2019年12月 | 人力资源社会保障部(专技司) | 工业互联网专项工作组成员单位 | |||
依托留学人员回国创新创业启动支持计划等重点引才项目,引进一批工业互联网领域高水平专家和高层次科技领军人才。 | 2019年12月 | 人力资源社会保障部(专技司) | ||||
支持高校、科研院所引进一批工业互联网高水平研究型专家。 | 2019年12月 | 教育部(人事司) | ||||
支持开展工业互联网领域赴境外培训。 | 2019年12月 | 科技部(外专局) | ||||
59.推动高校学科建设。 | 公布一批工业互联网相关二级学科。 | 2019年12月 | 教育部(研究生司、高教司) | |||
引导有条件的高校根据工业互联网发展需要和学校办学能力,加大工业互联网领域相关专业人才培养力度。 | ||||||
持续深化工程教育改革。实施“卓越工程师教育培养计划2.0”,主动布局工业互联网等未来战略必争领域人才培养。 | ||||||
60.创新人才使用机制。 | 制定出台事业单位“双创”升级版政策文件,助力互联网领域人才流动、推动科技成果转化。 | 2019年12月 | 人力资源社会保障部(事业管理司) | |||
61.优化人才评价激励制度。 | 做好教育部直属高校科技成果转化和技术转移基地认定等相关工作。联合中关村推进在京高校科技成果转化工作。 | 2019年12月 | 教育部(科技司) | |||
推动中央科技型企业落实国家创新激励政策,加大对科研骨干人才的激励力度。 | 2019年12月 | 国资委(考核分配局) |
【消息来源:工业和信息化部】