国管局节能司:
根据我省2023年度能源资源消耗数据,经分类汇总分析,并征求各市、省直相关单位以及专家的意见,现确定2023年度浙江省同类型公共机构能源资源消耗平均值,报告如下:
机构类型 | 人均能耗 (千克标煤/人) | 单位建筑面积能耗 (千克标煤/平方米) | 人均水耗 (立方米/人) |
省级以上机关 | 523.37 | 16.09 | 44.68 |
市级以下机关 | 480.18 | 15.84 | 43.69 |
高等学校 | 314.49 | 12.41 | 40.54 |
中小学校 | 137.61 | 8.82 | 27.52 |
医 院 | 453.43 | 40.64 | 51.47 |
场 馆 | 466.69 | 14.06 | 27.01 |
注:寄宿制中小学参考高等学校标准,其他类型公共机构参考省级以上机关标准。
浙江省机关事务管理局公共机构节能处
2024年5月23日