浙江省机关事务管理局2024年下属单位
公开招聘(录)面试(技能考试)结果
公布时间:2024年7月1日
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
莫干山管理局综合管理岗 | ||||||
王*恬 | 202401000057 | 80.5 | 86.8 | 83.65 | 1 | 入围体检考察 |
杨 * | 202401000086 | 81.5 | 80.8 | 81.15 | 2 | |
高 * | 202401000035 | 80.0 | 80.8 | 80.40 | 3 | |
服务保障中心经营管理岗 | ||||||
石*玉 | 202402000029 | 77.0 | 85.4 | 81.20 | 1 | 入围体检考察 |
叶*颖 | 202402000009 | 75.5 | 86.6 | 81.05 | 2 | |
郭 * | 202402000007 | 75.5 | 81.6 | 78.55 | 3 | |
靳 * | 202402000034 | 75.5 | 81.6 | 78.55 | 3 | |
服务保障中心法务岗 | ||||||
唐 * | 202403000010 | 79.0 | 88.0 | 83.50 | 1 | 入围体检考察 |
颜*君 | 202403000005 | 78.5 | 81.8 | 80.15 | 2 | |
华*文 | 202403000017 | 78.0 | 80.4 | 79.20 | 3 | |
蒋*杰 | 202403000011 | 78.0 | 79.0 | 78.50 | 4 | |
服务保障中心财务会计岗 | ||||||
褚*佳 | 202404000011 | 70.0 | 85.6 | 77.80 | 1 | 入围体检考察 |
朱*宁 | 202404000018 | 73.0 | 79.8 | 76.40 | 2 | |
郭*利 | 202404000006 | 70.0 | 80.8 | 75.40 | 3 | |
行政处人事管理岗 | ||||||
徐*琼 | 202405000137 | 81.5 | 86.4 | 83.95 | 1 | 入围体检考察 |
赵*薇 | 202405000042 | 80.5 | 80.6 | 80.55 | 2 | |
李*慧 | 202405000148 | 81.5 | 79.0 | 80.25 | 3 | |
欧*睿 | 202405000037 | 80.5 | 79.8 | 80.15 | 4 | |
行政处会议服务管理岗 | ||||||
王*思 | 202406000016 | 78.0 | 87.8 | 82.90 | 1 | 入围体检考察 |
刘*东 | 202406000054 | 78.0 | 80.4 | 79.20 | 2 | |
周 * | 202406000009 | 80.0 | 78.2 | 79.10 | 3 | |
李*婷 | 202406000024 | 78.5 | 79.2 | 78.85 | 4 | |
宋*羽 | 202406000006 | 78.0 | 78.0 | 78.00 | 5 | |
行政处园林绿化技工岗 | ||||||
黄*鹏 | 202407000008 | 71.0 | 87.0 | 79.00 | 1 | 入围体检考察 |
凌 * | 202407000005 | 67.0 | 86.4 | 76.70 | 2 | 入围体检考察 |
陈 * | 202407000004 | 70.0 | 81.2 | 75.60 | 3 | |
叶*维 | 202407000006 | 71.5 | 77.8 | 74.65 | 4 | |
沈 * | 202407000003 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 5 | |
褚*杰 | 202407000001 | 67.0 | 76.6 | 71.80 | 6 | |
公车中心综合文字岗 | ||||||
梅*英 | 202409000032 | 79.5 | 88.0 | 83.75 | 1 | 入围体检考察 |
沈*伦 | 202409000008 | 83.0 | 80.6 | 81.80 | 2 | |
张*彬 | 202409000015 | 79.0 | 79.0 | 79.00 | 3 |
公布时间:2024年7月1日
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||||
莫干山管理局综合管理岗 | ||||||
王*恬 | 202401000057 | 80.5 | 86.8 | 83.65 | 1 | 入围体检考察 |
杨 * | 202401000086 | 81.5 | 80.8 | 81.15 | 2 | |
高 * | 202401000035 | 80.0 | 80.8 | 80.40 | 3 | |
服务保障中心经营管理岗 | ||||||
石*玉 | 202402000029 | 77.0 | 85.4 | 81.20 | 1 | 入围体检考察 |
叶*颖 | 202402000009 | 75.5 | 86.6 | 81.05 | 2 | |
郭 * | 202402000007 | 75.5 | 81.6 | 78.55 | 3 | |
靳 * | 202402000034 | 75.5 | 81.6 | 78.55 | 3 | |
服务保障中心法务岗 | ||||||
唐 * | 202403000010 | 79.0 | 88.0 | 83.50 | 1 | 入围体检考察 |
颜*君 | 202403000005 | 78.5 | 81.8 | 80.15 | 2 | |
华*文 | 202403000017 | 78.0 | 80.4 | 79.20 | 3 | |
蒋*杰 | 202403000011 | 78.0 | 79.0 | 78.50 | 4 | |
服务保障中心财务会计岗 | ||||||
褚*佳 | 202404000011 | 70.0 | 85.6 | 77.80 | 1 | 入围体检考察 |
朱*宁 | 202404000018 | 73.0 | 79.8 | 76.40 | 2 | |
郭*利 | 202404000006 | 70.0 | 80.8 | 75.40 | 3 | |
行政处人事管理岗 | ||||||
徐*琼 | 202405000137 | 81.5 | 86.4 | 83.95 | 1 | 入围体检考察 |
赵*薇 | 202405000042 | 80.5 | 80.6 | 80.55 | 2 | |
李*慧 | 202405000148 | 81.5 | 79.0 | 80.25 | 3 | |
欧*睿 | 202405000037 | 80.5 | 79.8 | 80.15 | 4 | |
行政处会议服务管理岗 | ||||||
王*思 | 202406000016 | 78.0 | 87.8 | 82.90 | 1 | 入围体检考察 |
刘*东 | 202406000054 | 78.0 | 80.4 | 79.20 | 2 | |
周 * | 202406000009 | 80.0 | 78.2 | 79.10 | 3 | |
李*婷 | 202406000024 | 78.5 | 79.2 | 78.85 | 4 | |
宋*羽 | 202406000006 | 78.0 | 78.0 | 78.00 | 5 | |
行政处园林绿化技工岗 | ||||||
黄*鹏 | 202407000008 | 71.0 | 87.0 | 79.00 | 1 | 入围体检考察 |
凌 * | 202407000005 | 67.0 | 86.4 | 76.70 | 2 | 入围体检考察 |
陈 * | 202407000004 | 70.0 | 81.2 | 75.60 | 3 | |
叶*维 | 202407000006 | 71.5 | 77.8 | 74.65 | 4 | |
沈 * | 202407000003 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 5 | |
褚*杰 | 202407000001 | 67.0 | 76.6 | 71.80 | 6 | |
公车中心综合文字岗 | ||||||
梅*英 | 202409000032 | 79.5 | 88.0 | 83.75 | 1 | 入围体检考察 |
沈*伦 | 202409000008 | 83.0 | 80.6 | 81.80 | 2 | |
张*彬 | 202409000015 | 79.0 | 79.0 | 79.00 | 3 |
主办单位:浙江省机关事务管理局
浙ICP备 12033674