当前位置 : 首页 |
|
全国政府性基金目录清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 征收地区 | 征收方式 | 征收标准 | |
1 | 铁路建设基金 | 缴入中央国库 | 国发〔1992〕37号,财工字〔1996〕371号,财工〔1997〕543号,财综〔2007〕3号 | 全国 | 按铁路运输货物的种类、重量、运输距离等征收,与铁路货运运费一并征收 | 1.整车货物:区分货物种类0.019-0.033元/吨.公里 2.零担货物:区分货物种类0.00019-0.00033元/10千克.公里 3.自轮运装货物:0.099元/轴.公里 4.集装箱:区分集装箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里 | |
2 | 民航发展基金 | 缴入中央国库 | 国发〔2012〕24号,财综〔2012〕17号,财税〔2015〕135号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕72号,财政部公告2021年第8号 | 全国 | 对航空旅客按人次征收,在航空旅客购买机票时一并征收;对航空公司按飞行航线、飞机最大起飞全重、飞行里程征收 | 1.向航空旅客征收部分:国内航班旅客50元/人次、国际和地区航班出境旅客70元/人次 2.向航空公司征收部分:区分飞行航线、飞机起飞全重、飞行里程0.3-1.84元/公里 | |
3 | 高等级公路车辆通行附加费 | 缴入地方国库 | 财综〔2008〕84号,《海南经济特区机动车辆通行附加费征收管理条例》(海南省人民代表大会常务委员会公告第54号),琼价费管〔2013〕153号,琼交财〔2021〕267号 | 海南 | 对汽油零售企业按购买汽油数量价外征收;对柴油机动车辆按核定的征费标准计量定额征收 | 1.使用汽油的机动车通行附加费征收标准:1.05元/升 2.使用柴油的机动车通行附加费征收标准:按月征收标准为220元/吨,按日征收标准为11元/吨;进、出岛当日按小时征收标准为0.5元/吨.小时(2021年9月1日起实施) | |
4 | 国家重大水利工程建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2009〕90号,财综〔2010〕97号,财税〔2010〕44号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财办税〔2015〕4号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财税〔2018〕39号,财税〔2018〕147号,财税〔2019〕46号,财税〔2020〕9号 | 除西藏以外 | 按省、自治区、直辖市扣除国家扶贫开发工作重点县农业排灌用电后的全部销售电量征收 | 区分不同省(自治区、直辖市)0-4.1934375厘/千瓦时 | |
5 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国防洪法》,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号,财税〔2023〕9号 | 内蒙古、吉林、江苏、安徽、江西、山东、湖北、湖南、广西、福建、云南、陕西、宁夏(向社会征收) | 中央水利建设基金从车辆购置税、铁路建设基金等收入中提取;地方水利建设基金从地方收取的部分税费收入中提取,经财政部批准后省、自治区、直辖市可向企事业单位等征收 | 征收标准按省、自治区、直辖市有关规定执行 | |
6 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 除天津、西藏以外 | 具体征收方式和征收标准按省、自治区、直辖市有关规定执行 | ||
7 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕446号,财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕67号 | 山西、吉林、湖南、湖北、广西、四川、重庆、云南、陕西 | 按农网改造贷款“一省多贷”的省、自治区、直辖市电力用户用电量征收 | 0.02元/千瓦时 | |
8 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 全国 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 3% | |
9 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 全国 | 按单位和个人实际缴纳增值税、消费税税额计征 | 2% | |
10 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号 | 全国 | 按提供娱乐服务、广告服务的相关单位和个人的计费销售额征收 | 3% | |
11 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财税〔2018〕67号 | 全国 | 按经营性电影放映单位票房收入征收 | 5% | |
12 | 旅游发展基金 | 缴入中央国库 | 旅办发〔1991〕124号,财综〔2007〕3号,财综〔2010〕123号,财综〔2012〕17号,财税〔2015〕135号 | 全国 | 按乘坐国际和地区航班出境的旅客人次在票价上征收 | 20元/人次 | |
13 | 中央水库移民扶持基金 | 大中型水库移民后期扶持基金 | 缴入中央国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,《长江三峡工程建设移民条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2006〕29号,财监〔2006〕95号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综〔2007〕26号,财综函〔2007〕69号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、39号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕80号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财农〔2017〕128号,财税〔2018〕147号 | 除西藏以外 | 按电力用户用电量征收(扣除农业生产用电) | 区分不同省(自治区、直辖市)1.425-6.225厘/千瓦时 |
跨省大中型水库库区基金 | 全国 | 按有发电收入的跨省、自治区、直辖市大中型水库实际上网销售电量征收 | 不高于8厘/千瓦时 | ||||
三峡水库库区基金 | 湖北 | 按三峡电站机组实际上网销售电量征收 | 8厘/千瓦时 | ||||
14 | 地方水库移民扶持基金 | 省级大中型水库库区基金 | 缴入地方国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、39号,财税〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财税〔2020〕58号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号 | 广西、辽宁、浙江、湖北、吉林、福建、黑龙江、四川、甘肃、广东、河南、江西、贵州、海南、云南、山西、青海、重庆、陕西 | 按有发电收入的省级辖区内大中型水库实际上网销售电量征收 | 不高于8厘/千瓦时 |
小型水库移民扶助基金 | 广西、辽宁、黑龙江、福建、甘肃、河北、广东、河南、贵州、海南、山东、重庆、云南、陕西 | 具体征收方式和征收标准按省、自治区、直辖市有关规定执行 | |||||
15 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,财政部公告2023年第8号 | 全国 | 按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数征收 | 用人单位在职职工平均工资未超过当地社会平均工资2倍(含)的,征收标准为用人单位在职职工年平均工资;超过当地社会平均工资2倍的,征收标准为当地社会平均工资2倍 | |
16 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,财税〔2022〕50号,财税〔2023〕9号 | 全国 | 按用地单位占用林地面积征收 | 区分不同林地类型、占用林地建设项目性质、所在区域,征收标准不低于3-40元/平方米,具体征收标准按省、自治区、直辖市规定执行 | |
17 | 可再生能源发展基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国可再生能源法》,财综〔2011〕115号,财建〔2012〕102号,财综〔2013〕89号,财综〔2013〕103号,财税〔2016〕4号,财办税〔2015〕4号,财税〔2018〕147号,财建〔2020〕4号,财建〔2020〕5号 | 除西藏以外 | 按省、自治区、直辖市销售电量(扣除农业生产用电)征收 | 居民生活用电8厘/千瓦时,其他用电新疆1.5分/千瓦时,其他省份1.9分/千瓦时 | |
18 | 船舶油污损害赔偿基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国海洋环境保护法》,《防治船舶污染海洋环境管理条例》,财综〔2012〕33号,交财审发〔2014〕96号,财政部公告2020年第14号,财政部公告2020年第30号 | 全国 | 按海上运输持久性油类物质重量征收 | 0.3元/吨 | |
19 | 核电站乏燃料处理处置基金 | 缴入中央国库 | 《中华人民共和国核安全法》,财综〔2010〕58号,财税〔2018〕147号 | 全国 | 按核电厂已投入商业运行五年以上压水堆核电机组的实际上网销售电量征收 | 0.026元/千瓦时 | |
20 | 废弃电器电子产品处理基金 | 缴入中央国库 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综〔2012〕34号,财综〔2012〕48号,财综〔2012〕80号,财综〔2013〕32号,财综〔2013〕109号,财综〔2013〕110号,财综〔2014〕45号、财税〔2015〕81号,财政部公告2014年第29号,财政部公告2015年第91号,国家税务总局公告2012年第41号,海关总署公告2012年第33号,财税〔2021〕10号 | 全国 | 按电器电子产品生产者销售、进口电器电子产品的收货人或其代理人进口的电器电子产品数量征收 | 电视机征收标准13元/台,电冰箱征收标准12元/台,洗衣机征收标准7元/台,房间空调器征收标准7元/台,微型计算机征收标准10元/台 | |
备注:此表于2024年7月15日下载于财政部网站,按照“谁设立,谁公开”原则,该目录的有效性、准确性、及时性以财政部最新公布为准。财政部网站参见如下:http://szs.mof.gov.cn/zt/mlqd_8464/ |