序号 | 《道路交通安全违法行为记分管理办法》(公安部令第163号) | 《机动车驾驶证申领及使用规定》 (公安部令139号) | 调整 情况 |
机动车驾驶人有下列交通违法行为之一,一次记12分 |
1 | 饮酒后驾驶机动车的,一次记12分 | 饮酒后驾驶机动车的,一次记12分 | 维持 |
2 | 造成致人轻伤以上或者死亡的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,一次记12分 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,一次记12分 | 维持 |
3 | 使用伪造、变造的机动车号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌或者使用其他机动车号牌、行驶证的,一次记12分 | 使用伪造、变造的机动车号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌或者使用其他机动车号牌、行驶证的,一次记12分 | 维持 |
4 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车载人超过核定人数百分之二十以上,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数百分之百以上的,一次记12分 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数20%以上的,一次记12分 | 维持 |
5 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上,或者驾驶其他机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之五十以上的,一次记12分 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速 公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上,以及驾驶其他机动车行驶超过规定时速50%以上的,一次记12分 | 维持 |
6 | 驾驶机动车在高速公路、城市快速路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的,一次记12分 | 驾驶机动车在高速公路上倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头的, 一次记12分 | 维持 |
7 | 代替实际机动车驾驶人接受交通违法行为处罚和记分牟取经济利益的,一次记12分 | | 新增 |
机动车驾驶人有下列交通违法行为之一,一次记9分 |
8 | 驾驶7座以上载客汽车载人超过核定人数百分之五十以上未达到百分之百的,一次记9分 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达 20%的,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的, 一次记6分 | 上调 |
9 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的,一次记9分 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速 公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上或者在高速公路 、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上,以及驾驶其他机动车行驶超过规定时速50%以上的,一次记12分 | 降低 |
10 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法停车的, 一次记9分 | 驾驶营运客车在高速公路车道内停车的,一次记12分 | 降低 |
驾驶营运客车以外的机动车在高速公路车道内停车的,一次记6分 | 上调 |
11 | 驾驶未悬挂机动车号牌或者故意遮挡、污损机动车号牌的机动车上道路行驶的,一次记9分 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的,一次记12分 | 降低 |
12 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的,一次记9分 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的,一次记12分 | 降低 |
13 | 未取得校车驾驶资格驾驶校车的,一次记9分 | 未取得校车驾驶资格驾驶校车的,一次记12分 | 降低 |
14 | 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记9分 | 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记12分 | 降低 |
机动车驾驶人有下列交通违法行为之一,一次记6分 |
15 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车载人超过核定人数未达到百分之二十,或者驾驶7座以上载客汽车载人超过核定人数百分之二十以上未达到百分之五十,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数百分之五十以上未达到百分之百的,一次记6分 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达 20%的,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的,一次记6分 | 维持 |
16 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达到百分之二十,或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的,一次记6分 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的,一次记6分;驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的,一次记6分 | 维持 |
17 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十,或者在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之五十以上的,一次记6分 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速20%以上或者在高速公路、 城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速50%以上,以及驾驶其他机动车行驶超过规定时速50%以上的,一次记12分 | 降低 |
驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的,一次记6分 | 维持 |
18 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的,一次记6分 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的,一次记6分 | 维持 |
19 | 驾驶机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志并采取必要的安全措施的,一次记6分 | 驾驶机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志并采取必要的安全措施的,一次记6分 | 维持 |
20 | 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂警示标志的,一次记6分 | 驾驶机动车运载超限的不可解体的物品,未按指定的时间、路线、速度行驶或者未悬挂明显标志的,一次记6分 | 维持 |
21 | 驾驶机动车运输危险化学品,未经批准进入危险化学品运输车辆限制通行的区域的,一次记6分 | | 新增 |
22 | 驾驶机动车不按交通信号灯指示通行的,一次记6分 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的,一次记6分 | 维持 |
23 | 机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的,一次记6分 | 机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的,一次记6分 | 维持 |
机动车驾驶证被扣留期间驾驶机动车的,一次记6分 | 新增 |
24 | 造成致人轻微伤或者财产损失的交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,一次记6分 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,一次记12分 | 降低 |
25 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶的,一次记6分 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上违法占用应急车道行驶的,一次记6分 | 维持 |
机动车驾驶人有下列交通违法行为之一,一次记3分 |
26 | 驾驶校车、公路客运汽车、旅游客运汽车、7座以上载客汽车以外的其他载客汽车载人超过核定人数百分之二十以上未达到百分之五十的,一次记3分 | 驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的,一次记6分 | 降低 |
27 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的,一次记3分 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的,一次记6分 | 降低 |
28 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上不按规定车道行驶的,一次记3分 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上不按规定车道行驶的,一次记3分 | 维持 |
29 | 驾驶机动车不按规定超车、让行,或者在高速公路、城市快速路以外的道路上逆行的,一次记3分 | 驾驶机动车不按规定超车、让行的,或者逆向行驶的,一次记3分 | 维持 |
30 | 驾驶机动车遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的,一次记3分 | 驾驶机动车遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的,一次记2分 | 上调 |
31 | 驾驶机动车有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为的,一次记3分 | 驾驶机动车有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为的,一次记2分 | 上调 |
32 | 驾驶机动车行经人行横道不按规定减速、停车、避让行人的,一次记3分 | 驾驶机动车行经人行横道,不按规定减速、停车、避让行人的,一次记3分 | 维持 |
33 | 驾驶机动车不按规定避让校车的,一次记3分 | 驾驶机动车不按照规定避让校车的,一次记6分 | 降低 |
34 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的,或者违反规定载客的,一次记3分 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的,一次记6分 | 降低 |
35 | 驾驶不按规定安装机动车号牌的机动车上道路行驶的, 一次记3分 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的,或者故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的,一次记12分 | 降低 |
36 | 在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光或者设置警告标志的,一次记3分 | 在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光和设置警告标志的,一次记3分 | 维持 |
37 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆上道路行驶的,一次记3 分 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,一次记3分 | 维持 |
38 | 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查,或者驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的,一次记3分 | 驾驶校车上道路行驶前,未对校车车况是否符合安全技术要求进行检查,或者驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶的,一次记2分 | 上调 |
39 | 连续驾驶载货汽车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记3分 | 连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的,一次记6分 | 降低 |
40 | 驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定最低时速的,一次记3分 | 驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定最低时速的,一次记3分 | 维持 |
机动车驾驶人有下列交通违法行为之一,一次记1分 |
41 | 驾驶校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之十以上未达到百分之二十的,一次记1分 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速未达20%的,一次记3分 | 降低 |
42 | 驾驶机动车不按规定会车,或者在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定倒车、掉头的,一次记1分 | 驾驶机动车不按规定会车的,一次记1分 | 维持 |
43 | 驾驶机动车不按规定使用灯光的,一次记1分 | 驾驶机动车不按规定使用灯光的,一次记1分 | 维持 |
44 | 驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线指示的,一次记1分 | 驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的,一次记3分 | 降低 |
驾驶机动车违反禁令标志、禁止标线指示的,一次3分 |
45 | 驾驶机动车载货长度、宽度、高度超过规定的,一次记1分 | 驾驶机动车载货长度、宽度、高度超过规定的,一次记1分 | 维持 |
46 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的,一次记1分 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的,一次记3分 | 降低 |
47 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的,一次记1分 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,一次记3分 | 降低 |
48 | 驾驶擅自改变已登记的结构、构造或者特征的载货汽车上道路行驶的,一次记1分 | | 新增 |
49 | 驾驶机动车在道路上行驶时,机动车驾驶人未按规定系安全带的,一次记1分 | 驾驶机动车在高速公路或者城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定系安全带的,一次记2分 | 降低 |
50 | 驾驶摩托车,不戴安全头盔的,一次记1分 | 驾驶二轮摩托车,不戴安全头盔的,一次记2分 | 降低 |