(2022年度) 填报单位:浙江省发展和改革委员会 网站名称 | 浙江省发展和改革委员会门户网站 | 首页网址 | http://fzggw.zj.gov.cn/ | 主办单位 | 浙江省发展和改革委员会 | 网站类型 | 部门网站 | 政府网站标识码 | 3300000020 | ICP备案号 | 浙ICP备05018911号 | 公安机关备案号 | 33010602009 328号 | 独立用户访问总量(单位:个) | 2903508 | 网站总访问量 (单位:次) | 60984323 | 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2488 |
| 概况类信息更新量 | 147 |
| 政务动态信息更新量 | 121 |
| 信息公开目录信息更新量 | 825 | 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 |
| 新开设数量 | 0 | 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 25 |
|
| 解读材料数量 (单位:条) | 25 |
|
| 解读产品数量 (单位:个) | 25 |
|
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 2 | 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
| 注册用户数 (单位:万个) | 48739 |
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 51 |
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 47 |
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 211143 |
|
| 自然人办件量 | 1871 |
|
| 法人办件量 | 209242 | 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1030 |
|
| 办结留言数量 (单位:条) | 864 |
|
| 平均办理时间 (单位:天) | 2.19 |
|
| 公开答复数量 (单位:条) | 345 |
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 38 |
|
| 收到意见数量 (单位:条) | 11 |
|
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 9 |
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 |
|
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 |
|
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
| 是否提供智能问答 | 是 | 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2 |
| 问题整改数量 (单位:个) | 2 |
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 |
| 是否开展应急演练 | 是 |
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
| 微博 | 名称 | 浙江发改 |
|
| 信息发布量 (单位:条) | 633 |
|
| 关注量 (单位:个) | 348 |
| 微信 | 名称 | 浙江发改 |
|
| 信息发布量 (单位:条) | 963 |
|
| 订阅数 (单位:个) | 302186 |
| 其他 | / | 创新发展 | □搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
备注:无 填报日期:2023年1月12日 附件:2022年度浙江省发展改革委门户网站工作年度报表
|