政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:浙江省司法厅
网站名称 | 浙江省司法厅 |
首页网址 | www.zjsft.gov.cn |
主办单位 | 浙江省司法厅 |
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | CA120000000413033820001 |
ICP备案号 | 浙ICP备05055122 | 公安机关备案号 | 浙公网安备33010602006560 |
独立用户访问总量(单位:个) | 603719 |
网站总访问量 (单位:次) | 15036628 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2635 |
概况类信息更新量 | 9 |
政务动态信息更新量 | 1845 |
信息公开目录信息更新量 | 781(省政府信息公开平台) |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 |
新开设数量 | 6 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 16 |
解读材料数量 (单位:条) | 16 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 所有用户在浙江政务服务网注册并登录 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 15 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 13 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 4967 |
自然人办件量 | 4301 |
法人办件量 | 666 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1228 |
办结留言数量 (单位:条) | 1228 |
平均办理时间 (单位:天) | 1.5 |
公开答复数量 (单位:条) | 1228 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 16 |
收到意见数量 (单位:条) | 141 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 16 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | □是 ☑否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 |
微博 | 名称 | 浙江普法 |
信息发布量 (单位:条) | 2190 |
关注量 (单位:个) | 328354 |
微信 | 名称 | 浙江普法 |
信息发布量 (单位:条) | 873 |
订阅数 (单位:个) | 201960 |
其他 |
|
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 ☑□其他 无 |
|
|
|
|
单位负责人:马时明 审核人:周咏 填报人:毛晶晗
联系电话:87057844 填报日期:2018年1月31日